Hawaii

Game-by-Game Statistics


Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
WASHINGTON  11/16/07  80-75   W  26-62  .419  7-12  .583  21-31  .677  14  28  42   42.0  21  12  18  4  4  80   80.0 
UC DAVIS  11/17/07  52-73   L  18-59  .305  7-26  .269  9-17  .529  17  23  40   41.0  20  13  22  3  5  52   66.0 
NORTHERN ARIZONA  11/18/07  67-51   W  25-59  .424  2-8  .250  15-18  .833  14  34  48   43.3  18  15  20  5  10  67   66.3 
LIPSCOMB  11/23/07  85-51   W  36-68  .529  6-15  .400  7-13  .538  14  33  47   44.2  18  25  20  1  14  85   71.0 
HARTFORD  11/24/07  63-76   L  26-61  .426  3-13  .231  8-21  .381  15  21  36   42.6  16  13  18  3  9  63   69.4 
MINNESOTA  11/25/07  54-72   L  20-51  .392  5-14  .357  9-12  .750  8  29  37   41.7  19  11  35  9  7  54   66.8 
WESTERN CAROLINA  12/14/07  60-69   L  24-68  .353  2-16  .125  10-14  .714  18  25  43   41.9  20  14  19  3  8  60   65.9 
TENNESSEE TECH  12/15/07  60-57   W  24-53  .453  6-9  .667  6-10  .600  10  27  37   41.2  16  18  21  4  6  60   65.1 
OREGON STATE  12/17/07  57-70   L  22-45  .489  3-10  .300  10-14  .714  5  18  23   39.2  20  20  20  3  6  57   64.2 
vs Portland State  12/20/07  72-78   L  28-64  .438  5-15  .333  11-19  .579  17  21  38   39.1  15  16  27  2  13  72   65.0 
vs Grambling State  12/21/07  71-53   W  23-63  .365  1-9  .111  24-32  .750  21  28  49   40.0  16  11  29  2  15  71   65.5 
UC IRVINE  12/28/07  84-79   W  29-61  .475  3-13  .231  23-41  .561  17  35  52   41.0  22  19  19  10  9  84   67.1 
IONA  12/29/07  69-91   L  25-67  .373  1-6  .167  18-25  .720  14  31  45   41.3  19  12  22  7  9  69   67.2 
at Utah State  01/09/08  48-55   L  20-48  .417  2-10  .200  6-13  .462  17  31  48   41.8  16  11  33  5  8  48   65.9 
at Nevada  1/12/08   65-75   L  22-55  .400  3-7  .429  18-30  .600  19  33  52   42.5  24  7  24  5  2  65   65.8 
at Fresno State  1/17/08   54-74   L  20-49  .408  4-11  .364  10-16  .625  10  25  35   42.0  16  14  25  4  6  54   65.1 
at San Jose State  01/19/08  70-54   W  28-61  .459  5-16  .313  9-15  .600  18  27  45   42.2  14  16  26  3  8  70   65.4 
BOISE STATE  1/24/08   73-77   L  28-69  .406  6-21  .286  11-21  .524  24  24  48   42.5  17  12  23  5  7  73   65.8 
IDAHO  1/26/08   68-53   W  24-55  .436  4-9  .444  16-22  .727  16  28  44   42.6  18  15  18  3  9  68   65.9 
at New Mexico State  1/31/08   53-71   L  19-58  .328  3-15  .200  12-21  .571  15  28  43   42.6  13  12  21  4  6  53   65.2 
at Louisiana Tech  02/02/08  53-90   L  18-53  .340  8-15  .533  9-18  .500  15  22  37   42.3  22  12  27  1  6  53   64.7 
UTAH STATE  2/7/08   69-42   W  27-46  .587  5-8  .625  10-14  .714  6  27  33   41.9  16  19  22  9  8  69   64.9 
NEVADA  2/9/08   69-74   L  29-74  .392  7-14  .500  4-6  .667  26  30  56   42.5  16  18  26  8  3  69   65.0 
FRESNO STATE  2/21/08   62-75   L  24-62  .387  6-13  .462  8-12  .667  15  21  36   42.2  14  17  23  1  12  62   64.9 
SAN JOSE STATE  2/23/08   61-47   W  22-44  .500  1-11  .091  16-28  .571  16  30  46   42.4  14  14  33  8  4  61   64.8 
at Idaho  2/28/08   67-54   W  22-50  .440  7-12  .583  16-20  .800  10  28  38   42.2  18  16  24  7  8  67   64.8 
at Boise State  03/01/08  55-66   L  18-56  .321  5-14  .357  14-16  .875  18  32  50   42.5  16  11  28  3  2  55   64.5 
LOUISIANA TECH  3/6/08   84-77   W  27-54  .500  8-14  .571  22-29  .759  12  26  38   42.4  20  17  24  1  12  84   65.2 
NEW MEXICO STATE  3/8/08   58-59   L  20-54  .370  8-14  .571  10-20  .500  14  28  42   42.3  16  13  26  3  10  58   64.9 
at New Mexico State  3/12/08   40-55   L  14-54  .259  2-14  .143  10-11  .909  11  23  34   42.1  19  6  16  4  5  40   64.1 


 
Hawaii     1923     708-1723  .411  135-384  .352  372-579  .642  446  816  1262   42.1  529  429  709  130  231  1923   64.1 
Opponents     1993     715-1894  .378  161-546  .295  402-617  .652  443  663  1106   36.9  542  402  516  79  353  1993   66.4 
 
Games played: 30      Rebounds/game: 42.1 
Points/game: 64.1      Assists/game: 14.3 
FG Pct: 41.1      Turnovers/game: 23.6 
3FG Pct: 35.2      Assist/turnover ratio: 0.6 
FT Pct: 64.2      Steals/game: 7.7 
       Blocks/game: 4.3 

 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
WASHINGTON  11/16/07  80-75   W  22-59  .373  6-17  .353  25-36  .694  13  28  41   41.0  25  11  17  0  9  75   75.0 
UC DAVIS  11/17/07  52-73   L  25-56  .446  6-13  .462  17-25  .680  10  27  37   39.0  18  14  14  0  11  73   74.0 
NORTHERN ARIZONA  11/18/07  67-51   W  13-52  .250  5-16  .313  20-30  .667  10  22  32   36.7  18  7  17  3  11  51   66.3 
LIPSCOMB  11/23/07  85-51   W  14-61  .230  5-25  .200  18-23  .783  16  19  35   36.2  12  9  20  2  13  51   62.5 
HARTFORD  11/24/07  63-76   L  33-64  .516  3-9  .333  7-13  .538  9  28  37   36.4  17  15  15  1  9  76   65.2 
MINNESOTA  11/25/07  54-72   L  26-67  .388  4-11  .364  16-22  .727  13  23  36   36.3  18  12  20  2  15  72   66.3 
WESTERN CAROLINA  12/14/07  60-69   L  22-60  .367  7-21  .333  18-26  .692  17  25  42   37.1  18  16  19  7  7  69   66.7 
TENNESSEE TECH  12/15/07  60-57   W  20-59  .339  4-23  .174  13-21  .619  17  19  36   37.0  11  9  16  2  8  57   65.5 
OREGON STATE  12/17/07  57-70   L  23-50  .460  6-16  .375  18-24  .750  9  20  29   36.1  18  11  16  3  8  70   66.0 
vs Portland State  12/20/07  72-78   L  29-64  .453  8-20  .400  12-15  .800  12  24  36   36.1  20  15  24  1  15  78   67.2 
vs Grambling State  12/21/07  71-53   W  19-65  .292  3-15  .200  12-20  .600  16  22  38   36.3  26  11  29  3  20  53   65.9 
UC IRVINE  12/28/07  84-79   W  28-74  .378  7-19  .368  16-30  .533  16  26  42   36.8  27  16  11  3  7  79   67.0 
IONA  12/29/07  69-91   L  32-75  .427  9-22  .409  18-29  .621  16  31  47   37.5  22  18  14  2  15  91   68.8 
at Utah State  01/09/08  48-55   L  20-63  .317  5-16  .313  10-15  .667  16  16  32   37.1  17  11  17  4  17  55   67.9 
at Nevada  1/12/08   65-75   L  26-72  .361  3-15  .200  20-30  .667  20  22  42   37.5  23  16  9  6  15  75   68.3 
at Fresno State  1/17/08   54-74   L  29-70  .414  6-25  .240  10-15  .667  20  23  43   37.8  16  14  15  1  15  74   68.7 
at San Jose State  01/19/08  70-54   W  24-56  .429  2-13  .154  4-8  .500  6  17  23   36.9  18  17  22  2  14  54   67.8 
BOISE STATE  1/24/08   73-77   L  28-69  .406  9-27  .333  12-18  .667  21  20  41   37.2  15  14  19  3  13  77   68.3 
IDAHO  1/26/08   68-53   W  19-53  .358  4-18  .222  11-18  .611  9  16  25   36.5  17  10  15  2  11  53   67.5 
at New Mexico State  1/31/08   53-71   L  27-65  .415  8-21  .381  9-12  .750  11  31  42   36.8  16  19  15  4  12  71   67.7 
at Louisiana Tech  02/02/08  53-90   L  33-72  .458  8-19  .421  16-25  .640  19  26  45   37.2  19  19  11  4  14  90   68.8 
UTAH STATE  2/7/08   69-42   W  16-61  .262  4-24  .167  6-14  .429  20  15  35   37.1  16  9  20  3  8  42   67.5 
NEVADA  2/9/08   69-74   L  27-70  .386  4-16  .250  16-20  .800  15  16  31   36.8  11  14  10  0  16  74   67.8 
FRESNO STATE  2/21/08   62-75   L  27-57  .474  11-27  .407  10-16  .625  11  25  36   36.8  14  19  25  1  4  75   68.1 
SAN JOSE STATE  2/23/08   61-47   W  17-65  .262  4-17  .235  9-12  .750  20  11  31   36.6  25  11  23  0  14  47   67.3 
at Idaho  2/28/08   67-54   W  20-59  .339  2-12  .167  12-21  .571  16  19  35   36.5  18  9  22  2  10  54   66.8 
at Boise State  03/01/08  55-66   L  25-66  .379  5-25  .200  11-20  .550  12  19  31   36.3  15  16  11  6  16  66   66.7 
LOUISIANA TECH  3/6/08   84-77   W  28-68  .412  8-18  .444  13-21  .619  17  19  36   36.3  21  16  20  6  5  77   67.1 
NEW MEXICO STATE  3/8/08   58-59   L  23-64  .359  2-15  .133  11-18  .611  17  25  42   36.5  18  15  18  4  11  59   66.8 
at New Mexico State  3/12/08   40-55   L  20-58  .345  3-11  .273  12-20  .600  19  29  48   36.9  13  9  12  2  10  55   66.4 


 
Opponents     1993     715-1894  .378  161-546  .295  402-617  .652  443  663  1106   36.9  542  402  516  79  353  1993   66.4 
Hawaii     1923     708-1723  .411  135-384  .352  372-579  .642  446  816  1262   42.1  529  429  709  130  231  1923   64.1 
 
Games played: 30      Rebounds/game: 36.9 
Points/game: 66.4      Assists/game: 13.4 
FG Pct: 37.8      Turnovers/game: 17.2 
3FG Pct: 29.5      Assist/turnover ratio: 0.8 
FT Pct: 65.2      Steals/game: 11.8 
       Blocks/game: 2.6 

 

Team Game-by-Game Comparison

 

Opponent  1st  2nd  Score  Mar  Total FG  FG Pct  3-Pointers  3FG Pct  F-Throws  FT Pct  Rebounds  Assist  TOver  Block  Steal  Fouls 
WASHINGTON  38/25  42/50  80-75   +5  26-62/22-59  .419/.373  7-12/6-17  .583/.353  21-31/25-36  .677/.694  42/41  +1  12/11  18/17  4/0  4/9  21/25 
UC DAVIS  33/32  19/41  52-73   (21)  18-59/25-56  .305/.446  7-26/6-13  .269/.462  9-17/17-25  .529/.680  40/37  +3  13/14  22/14  3/0  5/11  20/18 
NORTHERN ARIZONA  30/21  37/30  67-51   +16  25-59/13-52  .424/.250  2-8/5-16  .250/.313  15-18/20-30  .833/.667  48/32  +16  15/7  20/17  5/3  10/11  18/18 
LIPSCOMB  45/20  40/31  85-51   +34  36-68/14-61  .529/.230  6-15/5-25  .400/.200  7-13/18-23  .538/.783  47/35  +12  25/9  20/20  1/2  14/13  18/12 
HARTFORD  30/41  33/35  63-76   (13)  26-61/33-64  .426/.516  3-13/3-9  .231/.333  8-21/7-13  .381/.538  36/37  (1)  13/15  18/15  3/1  9/9  16/17 
MINNESOTA  28/40  26/32  54-72   (18)  20-51/26-67  .392/.388  5-14/4-11  .357/.364  9-12/16-22  .750/.727  37/36  +1  11/12  35/20  9/2  7/15  19/18 
WESTERN CAROLINA  28/34  32/35  60-69   (9)  24-68/22-60  .353/.367  2-16/7-21  .125/.333  10-14/18-26  .714/.692  43/42  +1  14/16  19/19  3/7  8/7  20/18 
TENNESSEE TECH  32/22  28/35  60-57   +3  24-53/20-59  .453/.339  6-9/4-23  .667/.174  6-10/13-21  .600/.619  37/36  +1  18/9  21/16  4/2  6/8  16/11 
OREGON STATE  26/25  31/45  57-70   (13)  22-45/23-50  .489/.460  3-10/6-16  .300/.375  10-14/18-24  .714/.750  23/29  (6)  20/11  20/16  3/3  6/8  20/18 
Portland State  22/43  50/35  72-78   (6)  28-64/29-64  .438/.453  5-15/8-20  .333/.400  11-19/12-15  .579/.800  38/36  +2  16/15  27/24  2/1  13/15  15/20 
Grambling State  34/34  37/19  71-53   +18  23-63/19-65  .365/.292  1-9/3-15  .111/.200  24-32/12-20  .750/.600  49/38  +11  11/11  29/29  2/3  15/20  16/26 
UC IRVINE  42/35  42/44  84-79   +5  29-61/28-74  .475/.378  3-13/7-19  .231/.368  23-41/16-30  .561/.533  52/42  +10  19/16  19/11  10/3  9/7  22/27 
IONA  30/49  39/42  69-91   (22)  25-67/32-75  .373/.427  1-6/9-22  .167/.409  18-25/18-29  .720/.621  45/47  (2)  12/18  22/14  7/2  9/15  19/22 
Utah State  23/32  25/23  48-55   (7)  20-48/20-63  .417/.317  2-10/5-16  .200/.313  6-13/10-15  .462/.667  48/32  +16  11/11  33/17  5/4  8/17  16/17 
Nevada  29/35  36/40  65-75   (10)  22-55/26-72  .400/.361  3-7/3-15  .429/.200  18-30/20-30  .600/.667  52/42  +10  7/16  24/9  5/6  2/15  24/23 
Fresno State  30/35  24/39  54-74   (20)  20-49/29-70  .408/.414  4-11/6-25  .364/.240  10-16/10-15  .625/.667  35/43  (8)  14/14  25/15  4/1  6/15  16/16 
San Jose State  32/32  38/22  70-54   +16  28-61/24-56  .459/.429  5-16/2-13  .313/.154  9-15/4-8  .600/.500  45/23  +22  16/17  26/22  3/2  8/14  14/18 
BOISE STATE  27/43  46/34  73-77   (4)  28-69/28-69  .406/.406  6-21/9-27  .286/.333  11-21/12-18  .524/.667  48/41  +7  12/14  23/19  5/3  7/13  17/15 
IDAHO  36/23  32/30  68-53   +15  24-55/19-53  .436/.358  4-9/4-18  .444/.222  16-22/11-18  .727/.611  44/25  +19  15/10  18/15  3/2  9/11  18/17 
New Mexico State  24/27  29/44  53-71   (18)  19-58/27-65  .328/.415  3-15/8-21  .200/.381  12-21/9-12  .571/.750  43/42  +1  12/19  21/15  4/4  6/12  13/16 
Louisiana Tech  24/51  29/39  53-90   (37)  18-53/33-72  .340/.458  8-15/8-19  .533/.421  9-18/16-25  .500/.640  37/45  (8)  12/19  27/11  1/4  6/14  22/19 
UTAH STATE  35/16  34/26  69-42   +27  27-46/16-61  .587/.262  5-8/4-24  .625/.167  10-14/6-14  .714/.429  33/35  (2)  19/9  22/20  9/3  8/8  16/16 
NEVADA  39/31  30/43  69-74   (5)  29-74/27-70  .392/.386  7-14/4-16  .500/.250  4-6/16-20  .667/.800  56/31  +25  18/14  26/10  8/0  3/16  16/11 
FRESNO STATE  33/36  29/39  62-75   (13)  24-62/27-57  .387/.474  6-13/11-27  .462/.407  8-12/10-16  .667/.625  36/36  -  17/19  23/25  1/1  12/4  14/14 
SAN JOSE STATE  26/21  35/26  61-47   +14  22-44/17-65  .500/.262  1-11/4-17  .091/.235  16-28/9-12  .571/.750  46/31  +15  14/11  33/23  8/0  4/14  14/25 
Idaho  21/21  46/33  67-54   +13  22-50/20-59  .440/.339  7-12/2-12  .583/.167  16-20/12-21  .800/.571  38/35  +3  16/9  24/22  7/2  8/10  18/18 
Boise State  22/25  33/41  55-66   (11)  18-56/25-66  .321/.379  5-14/5-25  .357/.200  14-16/11-20  .875/.550  50/31  +19  11/16  28/11  3/6  2/16  16/15 
LOUISIANA TECH  35/31  49/46  84-77   +7  27-54/28-68  .500/.412  8-14/8-18  .571/.444  22-29/13-21  .759/.619  38/36  +2  17/16  24/20  1/6  12/5  20/21 
NEW MEXICO STATE  38/24  20/35  58-59   (1)  20-54/23-64  .370/.359  8-14/2-15  .571/.133  10-20/11-18  .500/.611  42/42  -  13/15  26/18  3/4  10/11  16/18 
New Mexico State  14/23  26/32  40-55   (15)  14-54/20-58  .259/.345  2-14/3-11  .143/.273  10-11/12-20  .909/.600  34/48  (14)  6/9  16/12  4/2  5/10  19/13 
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category 

 

Points-Rebounds-Assists

 

        01  02  03  05  10  12  15 
Opponent  Date  Score  WL  NISHI,SHA  HITTLE,TA  CHO,CATHE  LIEPKALNE  TINNIN,ME  KOTANI,AM  GALDONES, 
WASHINGTON  11/16/07  80-75  W  DNP  DNP  DNP  17-8-2  3-1-1  0-0-0  13-1-1 
UC DAVIS  11/17/07  52-73  L  0-0-0  DNP  0-0-0  6-3-3  13-4-0  0-4-1  0-1-4 
NORTHERN ARIZONA  11/18/07  67-51  W  DNP  DNP  0-0-0  9-7-3  12-8-0  2-4-2  4-1-0 
LIPSCOMB  11/23/07  85-51  W  3-0-1  DNP  0-1-1  14-5-4  15-6-3  0-2-6  8-6-1 
HARTFORD  11/24/07  63-76  L  DNP  DNP  DNP  4-7-4  12-4-0  3-1-1  6-0-2 
MINNESOTA  11/25/07  54-72  L  0-1-0  DNP  4-2-2  8-3-2  15-3-0  DNP  3-0-2 
WESTERN CAROLINA  12/14/07  60-69  L  DNP  DNP  0-0-0  4-7-1  6-0-0  3-1-4  DNP 
TENNESSEE TECH  12/15/07  60-57  W  DNP  DNP  0-0-1  19-12-2  7-2-1  6-1-4  DNP 
OREGON STATE  12/17/07  57-70  L  DNP  DNP  DNP  7-0-3  10-1-1  2-1-1  DNP 
vs Portland State  12/20/07  72-78  L  DNP  DNP  0-0-0  10-9-3  11-3-1  4-2-2  DNP 
vs Grambling State  12/21/07  71-53  W  2-0-0  DNP  7-3-1  DNP  0-2-3  14-4-3  DNP 
UC IRVINE  12/28/07  84-79  W  DNP  DNP  4-3-0  DNP  5-4-0  3-3-5  DNP 
IONA  12/29/07  69-91  L  0-1-0  DNP  1-1-0  DNP  5-0-1  8-6-2  2-0-0 
at Utah State  01/09/08  48-55  L  DNP  DNP  0-3-3  5-2-1  4-3-1  6-4-3  0-0-1 
at Nevada  1/12/08  65-75  L  DNP  DNP  0-2-1  2-3-0  8-4-0  3-1-2  11-3-0 
at Fresno State  1/17/08  54-74  L  DNP  DNP  2-0-0  7-4-4  0-0-0  7-4-5  2-1-0 
at San Jose State  01/19/08  70-54  W  DNP  0-1-0  DNP  12-8-3  18-4-2  4-3-1  1-3-3 
BOISE STATE  1/24/08  73-77  L  DNP  0-0-0  DNP  0-4-1  12-5-0  DNP  3-0-1 
IDAHO  1/26/08  68-53  W  DNP  DNP  DNP  8-3-1  12-3-1  DNP  3-1-1 
at New Mexico State  1/31/08  53-71  L  DNP  2-2-0  0-1-0  2-5-0  2-3-1  2-1-0  7-0-0 
at Louisiana Tech  02/02/08  53-90  L  DNP  6-9-1  2-0-0  DNP  15-2-0  5-3-4  8-1-0 
UTAH STATE  2/7/08  69-42  W  DNP  12-7-1  0-0-0  DNP  14-7-4  6-0-4  DNP 
NEVADA  2/9/08  69-74  L  DNP  9-14-4  DNP  DNP  2-2-1  2-4-2  7-3-0 
FRESNO STATE  2/21/08  62-75  L  DNP  10-12-1  DNP  0-1-3  14-4-4  7-7-4  DNP 
SAN JOSE STATE  2/23/08  61-47  W  DNP  15-8-3  DNP  4-2-0  4-5-2  5-1-2  DNP 
at Idaho  2/28/08  67-54  W  DNP  3-6-2  DNP  6-4-3  25-5-1  4-3-2  0-0-0 
at Boise State  03/01/08  55-66  L  DNP  6-5-2  0-1-0  3-5-1  2-3-0  7-5-1  8-0-1 
LOUISIANA TECH  3/6/08  84-77  W  DNP  5-10-1  DNP  6-2-0  7-2-0  13-3-3  DNP 
NEW MEXICO STATE  3/8/08  58-59  L  DNP  16-13-2  DNP  0-2-2  6-4-1  11-3-1  DNP 
at New Mexico State  3/12/08  40-55  L  DNP  10-6-1  1-0-0  0-1-0  3-4-0  0-3-1  0-0-0 

        20  21  25  33  43  99 
Opponent  Date  Score  WL  CARIAGA,S  KANEKOA,K  ZAGROBELN  SMITH,TAN  JONES,EBO  TEAM  
WASHINGTON  11/16/07  80-75  W  8-6-2  21-3-2  3-2-1  15-13-3  DNP  DNP 
UC DAVIS  11/17/07  52-73  L  10-5-3  6-1-0  5-3-0  12-17-2  0-0-0  DNP 
NORTHERN ARIZONA  11/18/07  67-51  W  9-3-3  12-9-2  8-2-1  11-11-4  0-0-0  DNP 
LIPSCOMB  11/23/07  85-51  W  8-2-1  7-4-4  10-7-2  16-11-1  4-2-1  DNP 
HARTFORD  11/24/07  63-76  L  6-6-2  15-6-3  5-3-0  6-2-0  6-4-1  DNP 
MINNESOTA  11/25/07  54-72  L  7-7-1  4-2-1  5-4-1  6-8-1  2-1-1  DNP 
WESTERN CAROLINA  12/14/07  60-69  L  11-5-4  13-3-3  4-4-0  18-15-2  1-2-0  DNP 
TENNESSEE TECH  12/15/07  60-57  W  9-4-1  7-2-7  2-4-1  8-8-1  2-1-0  DNP 
OREGON STATE  12/17/07  57-70  L  12-3-4  4-1-7  16-7-1  6-7-3  DNP  0-0-0 
vs Portland State  12/20/07  72-78  L  13-3-1  11-3-3  2-2-0  21-12-6  DNP  DNP 
vs Grambling State  12/21/07  71-53  W  15-3-2  0-0-2  10-4-0  13-13-0  10-10-0  DNP 
UC IRVINE  12/28/07  84-79  W  15-12-4  15-3-6  18-2-1  20-13-3  4-5-0  DNP 
IONA  12/29/07  69-91  L  16-3-0  2-1-3  15-8-0  12-13-6  8-5-0  DNP 
at Utah State  01/09/08  48-55  L  2-3-0  0-4-0  18-9-0  13-12-1  0-1-1  DNP 
at Nevada  1/12/08  65-75  L  15-5-2  4-0-0  6-6-0  14-17-1  2-4-1  DNP 
at Fresno State  1/17/08  54-74  L  17-5-1  3-1-0  4-3-0  10-11-3  2-2-1  DNP 
at San Jose State  01/19/08  70-54  W  8-7-3  5-2-0  8-3-2  11-8-1  3-1-1  DNP 
BOISE STATE  1/24/08  73-77  L  12-7-4  8-2-6  13-7-0  25-17-0  0-1-0  DNP 
IDAHO  1/26/08  68-53  W  9-3-2  7-3-4  15-4-1  14-25-5  0-1-0  DNP 
at New Mexico State  1/31/08  53-71  L  16-3-2  6-3-2  5-8-2  11-11-4  0-0-1  DNP 
at Louisiana Tech  02/02/08  53-90  L  7-3-1  0-3-5  4-3-1  6-6-0  0-1-0  DNP 
UTAH STATE  2/7/08  69-42  W  14-2-3  2-2-4  12-1-1  7-9-2  2-2-0  DNP 
NEVADA  2/9/08  69-74  L  16-2-1  11-1-6  7-2-2  15-20-2  DNP  DNP 
FRESNO STATE  2/21/08  62-75  L  5-2-1  10-0-1  DNP  16-7-3  0-0-0  DNP 
SAN JOSE STATE  2/23/08  61-47  W  13-9-0  5-1-3  5-7-0  10-12-4  DNP  DNP 
at Idaho  2/28/08  67-54  W  13-1-4  6-0-2  DNP  7-10-1  3-5-1  DNP 
at Boise State  03/01/08  55-66  L  15-6-0  2-4-2  DNP  12-14-4  0-1-0  DNP 
LOUISIANA TECH  3/6/08  84-77  W  13-4-1  24-0-4  DNP  10-10-5  6-2-3  DNP 
NEW MEXICO STATE  3/8/08  58-59  L  10-3-5  9-1-1  DNP  4-10-1  2-1-0  DNP 
at New Mexico State  3/12/08  40-55  L  7-4-2  8-0-0  DNP  11-11-2  0-3-0  DNP 


 

Individual Game-by-Game

 

#01  Nishi,Shannon  
#02  Hittle,Tara  
#03  Cho,Catherine  
#05  Liepkalne,Dita  
#10  Tinnin,Megan  
#12  Kotani,Amy  
#15  Galdones,Leilani  
#20  Cariaga,Saundra  
#21  Kanekoa, Keisha  
#25  Zagrobelna, Iwona  
#33  Smith,Tanya  
#43  Jones,Ebony  
#TM  TEAM