Hawai`i

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Aug 31, 2002    EASTERN ILLINOIS   W  61-36  1-0-0  0-0-0  3:40   39958 
  Sep 06, 2002  at  Brigham Young   L   32-35  1-1-0  0-0-0  4:00   63085 
*  Sep 21, 2002  at  UTEP   W  31-6  2-1-0  1-0-0  3:33   35170 
*  Sep 28, 2002    SMU   W  42-10  3-1-0  2-0-0  3:12   36096 
*  Oct 05, 2002  at  BSU   L   31-58  3-2-0  2-1-0  3:19   25857 
*  Oct 12, 2002    NEVADA   W  59-34  4-2-0  3-1-0  3:41   39616 
*  Oct 19, 2002    TULSA   W  37-14  5-2-0  4-1-0  3:17   34098 
*  Oct 25, 2002  at  Fresno State   W  31-21  6-2-0  5-1-0  3:30   37615 
*  Nov 02, 2002    SJSU   W  40-31  7-2-0  6-1-0  3:37   36784 
*  Nov 16, 2002  at  Rice   W  33-28  8-2-0  7-1-0  3:31   19714 
  Nov 23, 2002    CINCINNATI   W  20-19  9-2-0  7-1-0  3:33   36851 
  Nov 30, 2002    ALABAMA   L   16-21  9-3-0  7-1-0  3:19   50000 
  Dec 07, 2002    SAN DIEGO STATE   W  41-40  10-3-0  7-1-0  3:36   36671 
  Dec 25, 2002  vs  Tulane   L   28-36  10-4-0  7-1-0  4:10   35513 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2002  EASTERN ILLINOIS  23  125  2  27  24  453  4  59  24-40-1  453  4  59  6  174  0  60  1  33  0  33  578 
Sep 06, 2002  at Brigham Young  30  171  2  37  22  284  2  47  22-55-4  284  2  47  5  120  0  32  2  20  0  11  455 
Sep 21, 2002  at UTEP  25  125  1  42  15  244  3  70  15-38-1  244  3  70  2  35  0  19  3  8  0  6  369 
Sep 28, 2002  SMU  26  173  3  32  21  314  1  51  21-43-3  314  1  51  1  14  0  14  5  34  0  13  487 
Oct 05, 2002  at BSU  16  79  3  34  35  360  1  44  35-57-1  360  1  44  4  64  0  24  1  4  0  4  439 
Oct 12, 2002  NEVADA  27  154  4  27  25  520  3  72  25-40-1  520  3  72  7  102  0  41  5  51  0  19  674 
Oct 19, 2002  TULSA  11  66  0  15  41  513  5  41  41-63-0  513  5  41  3  48  0  26  3  40  0  17  579 
Oct 25, 2002  at Fresno State  15  84  1  81  36  462  2  58  36-61-1  462  2  58  4  91  0  35  2  12  0  12  546 
Nov 02, 2002  SJSU  26  113  1  31  34  440  4  41  34-59-2  440  4  41  5  114  0  31  0  0  0  0  553 
Nov 16, 2002  at Rice  28  160  2  41  35  369  2  31  35-64-1  369  2  31  2  38  0  24  2  0  0  0  529 
Nov 23, 2002  CINCINNATI  22  56  2  30  28  275  1  33  28-52-2  275  1  33  5  118  0  34  6  81  0  38  331 
Nov 30, 2002  ALABAMA  8  -12  0  10  26  372  2  70  26-53-4  372  2  70  4  128  0  63  5  39  0  17  360 
Dec 07, 2002  SAN DIEGO STATE  29  173  3  42  33  437  3  48  33-54-4  437  3  48  7  143  0  26  3  -1  0  14  610 
Dec 25, 2002  vs Tulane  22  66  2  29  32  363  2  57  32-52-1  363  2  57  4  75  0  26  1  13  0  13  429 
Hawai`i     308  1533  26  81  407  5406  35  72  407-731-26  5406  35  72  59  1264  0  63  39  334  0  38  6939 
Opponent     596  2362  24  61  253  3168  21  90  253-495-18  3168  21  90  58  1214  0  47  25  453  3  60  5530 

Games played: 14
Avg per rush: 5.0
Avg per catch: 13.3
Pass efficiency: 126.48
Kick ret avg: 21.4
Punt ret avg: 8.6
All purpose avg/game: 632.6
Total offense avg/gm: 495.6

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Aug 31, 2002  EASTERN ILLINOIS  66  28  94  10.0  41  4.0  20  0  1  0  2  60  11  8  0  7-7  0  0  0  61 
Sep 06, 2002  at Brigham Young  48  41  89  8.0  54  1.0  7  1  0  0  0  0  7  9  0  3-3  0  1  0  32 
Sep 21, 2002  at UTEP  69  25  94  11.0  37  3.0  17  0  0  0  4  74  0  2  0  4-4  0  0  0  31 
Sep 28, 2002  SMU  60  30  90  8.0  32  5.0  26  3  1  0  2  70  5  3  1  6-6  0  0  0  42 
Oct 05, 2002  at BSU  35  52  87  4.5  20  1.0  6  0  0  0  0  0  0  2  0  4-4  0  0  0  31 
Oct 12, 2002  NEVADA  55  29  84  7.0  21  2.0  14  2  2  8  2  64  7  4  0  8-8  0  0  0  59 
Oct 19, 2002  TULSA  57  26  83  10.0  41  4.0  24  0  0  0  1  0  10  3  0  4-4  0  0  0  37 
Oct 25, 2002  at Fresno State  56  15  71  9.0  43  5.0  36  0  0  0  2  15  0  1  0  2-2  0  1  0  31 
Nov 02, 2002  SJSU  44  24  68  5.0  12  0.0  0  2  1  0  3  8  10  5  0  5-5  0  0  1  40 
Nov 16, 2002  at Rice  57  19  76  7.0  28  1.0  9  0  1  0  1  2  0  4  0  3-4  0  0  0  33 
Nov 23, 2002  CINCINNATI  54  14  68  4.0  11  0.0  0  1  0  0  1  26  9  5  0  2-2  0  0  0  20 
Nov 30, 2002  ALABAMA  70  28  98  12.0  31  6.0  21  2  1  0  0  0  9  1  0  1-1  0  0  0  16 
Dec 07, 2002  SAN DIEGO STATE  52  22  74  7.0  32  3.0  21  1  2  0  0  0  9  5  2  2-2  0  0  0  41 
Dec 25, 2002  vs Tulane  37  45  82  9.0  42  2.0  24  2  3  0  0  0  3  9  2  4-4  0  0  0  28 
Hawai`i     760  398  1158  111.5  445  38.0  225  14  12  8  18  319  80  61  5  55-56  0  2  1  502 
Opponent     653  244  897  62.5  263  29.0  180  16  16  122  26  234  28  51  4  38-40  1  1  1  389 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2002  EASTERN ILLINOIS  2  77  38.5  50  0  0  0  1  0  2-2  34  0  10  577  57.7  0  0 
Sep 06, 2002  at Brigham Young  4  179  44.8  61  0  2  0  2  0  1-2  22  0  6  337  56.2  0  0 
Sep 21, 2002  at UTEP  5  206  41.2  53  0  0  1  1  1  1-1  29  0  6  387  64.5  0  0 
Sep 28, 2002  SMU  2  109  54.5  61  0  1  0  1  1  0-1  0  1  7  392  56.0  0  0 
Oct 05, 2002  at BSU  2  35  17.5  35  1  0  0  0  0  1-1  36  0  6  269  44.8  0  0 
Oct 12, 2002  NEVADA  2  111  55.5  61  0  1  0  2  1  1-3  25  0  10  625  62.5  0  0 
Oct 19, 2002  TULSA  2  93  46.5  60  0  0  1  1  0  1-1  25  0  7  448  64.0  0  0 
Oct 25, 2002  at Fresno State  4  128  32.0  54  1  0  0  1  1  3-4  50  0  7  359  51.3  0  0 
Nov 02, 2002  SJSU  5  216  43.2  51  0  0  0  1  0  1-1  19  0  7  417  59.6  0  0 
Nov 16, 2002  at Rice  5  190  38.0  45  0  0  0  0  2  2-4  28  0  7  387  55.3  0  0 
Nov 23, 2002  CINCINNATI  6  301  50.2  66  0  1  1  3  3  0-1  0  1  4  253  63.2  0  0 
Nov 30, 2002  ALABAMA  3  120  40.0  48  0  1  1  0  2  1-1  30  0  4  173  43.2  0  0 
Dec 07, 2002  SAN DIEGO STATE  3  114  38.0  44  0  0  0  0  1  1-1  31  0  8  513  64.1  0  0 
Dec 25, 2002  vs Tulane  5  269  53.8  73  0  0  0  3  0  0-0  0  0  6  281  46.8  0  0 
Hawai`i     50  2148  43.0  73  2  6  4  16  12  15-23  50  2  95  5418  57.0  0  0 
Opponent     81  3185  39.3  64  2  11  6  8  17  19-32  52  3  80  4762  59.5  0  0 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2002  EASTERN ILLINOIS  39  156  1  24  30  319  4  34  30-55-2  319  4  34  7  170  0  43  0  0  0  0  475 
Sep 06, 2002  at Brigham Young  48  168  4  17  21  226  1  22  21-48-0  226  1  22  3  60  0  28  0  0  0  0  394 
Sep 21, 2002  at UTEP  50  114  0  19  12  151  0  23  12-37-4  151  0  23  5  88  0  19  3  46  0  17  265 
Sep 28, 2002  SMU  51  192  1  61  6  46  0  10  6-21-2  46  0  10  7  150  0  47  1  12  0  12  238 
Oct 05, 2002  at BSU  47  186  3  36  19  215  3  25  19-30-0  215  3  25  2  56  0  39  2  49  1  27  401 
Oct 12, 2002  NEVADA  35  223  3  25  20  246  2  33  20-38-2  246  2  33  9  207  0  31  0  0  0  0  469 
Oct 19, 2002  TULSA  35  74  2  19  25  257  0  36  25-43-1  257  0  36  4  94  0  28  1  12  0  12  331 
Oct 25, 2002  at Fresno State  43  166  1  17  18  167  1  39  18-29-2  167  1  39  6  73  0  37  3  53  1  22  333 
Nov 02, 2002  SJSU  28  171  0  35  15  287  4  90  15-30-3  287  4  90  4  110  0  37  5  91  0  41  458 
Nov 16, 2002  at Rice  51  227  3  60  7  183  1  54  7-18-1  183  1  54  4  61  0  27  1  -4  0  0  410 
Nov 23, 2002  CINCINNATI  38  136  0  23  19  231  1  34  19-41-1  231  1  34  1  16  0  16  4  46  0  19  367 
Nov 30, 2002  ALABAMA  62  280  2  41  9  93  1  26  9-17-0  93  1  26  1  17  0  17  0  0  0  0  373 
Dec 07, 2002  SAN DIEGO STATE  25  125  1  55  32  507  3  87  32-49-0  507  3  87  3  55  0  20  1  5  0  5  632 
Dec 25, 2002  vs Tulane  44  144  3  29  20  240  0  28  20-39-0  240  0  28  2  57  0  30  4  143  1  60  384 
Opponent totals     596  2362  24  61  253  3168  21  90  253-495-18  3168  21  90  58  1214  0  47  25  453  3  60  5530 
Hawai`i     308  1533  26  81  407  5406  35  72  407-731-26  5406  35  72  59  1264  0  63  39  334  0  38  6939 

Games played: 14
Avg per rush: 4.0
Avg per catch: 12.5
Pass efficiency: 111.60
Kick ret avg: 20.9
Punt ret avg: 18.1
All purpose avg/game: 530.8
Total offense avg/gm: 395.0

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Aug 31, 2002  EASTERN ILLINOIS  39  12  51  4.0  15  1.0  2  1  1  9  1  18  3  3  0  3-4  0  0  0  36 
Sep 06, 2002  at Brigham Young  33  36  69  5.0  13  0.0  0  0  0  0  4  3  7  7  0  5-5  0  0  0  35 
Sep 21, 2002  at UTEP  42  20  62  2.0  7  1.0  4  0  1  0  1  7  0  2  0  0-0  0  0  0  6 
Sep 28, 2002  SMU  44  7  51  4.0  11  1.0  5  1  3  47  3  5  3  5  1  1-1  0  0  0  10 
Oct 05, 2002  at BSU  27  40  67  3.0  15  1.0  8  3  2  50  1  0  0  8  1  7-7  0  0  0  58 
Oct 12, 2002  NEVADA  56  20  76  2.0  3  0.0  0  1  0  0  1  13  2  3  0  1-2  0  0  0  34 
Oct 19, 2002  TULSA  50  7  57  1.0  2  0.0  0  1  2  0  0  0  1  5  0  2-2  0  0  0  14 
Oct 25, 2002  at Fresno State  51  14  65  7.0  35  3.0  24  0  0  0  1  31  0  1  1  3-3  0  0  0  21 
Nov 02, 2002  SJSU  59  16  75  6.0  28  2.0  25  2  0  0  2  21  0  0  0  4-4  0  0  0  31 
Nov 16, 2002  at Rice  56  22  78  3.0  11  1.0  3  2  1  0  1  15  0  3  0  4-4  0  0  0  28 
Nov 23, 2002  CINCINNATI  51  9  60  2.0  16  2.0  16  1  1  0  2  22  1  1  1  1-1  0  0  0  19 
Nov 30, 2002  ALABAMA  37  6  43  5.0  34  4.0  30  1  1  0  4  75  4  3  0  3-3  0  0  0  21 
Dec 07, 2002  SAN DIEGO STATE  66  17  83  5.5  21  3.0  20  1  2  0  4  0  2  6  0  4-4  0  0  0  40 
Dec 25, 2002  vs Tulane  42  18  60  13.0  52  8.0  43  2  2  16  1  24  5  4  0  0-0  1  1  1  36 
Opponent totals     653  244  897  62.5  263  29.0  180  16  16  122  26  234  28  51  4  38-40  1  1  1  389 
Hawai`i     760  398  1158  111.5  445  38.0  225  14  12  8  18  319  80  61  5  55-56  0  2  1  502 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2002  EASTERN ILLINOIS  5  172  34.4  43  0  1  0  0  1  1-2  39  0  7  401  57.3  0  0 
Sep 06, 2002  at Brigham Young  7  293  41.9  64  0  0  1  2  1  0-0  0  0  6  382  63.7  0  0 
Sep 21, 2002  at UTEP  6  222  37.0  48  0  1  1  0  1  2-3  32  0  3  188  62.7  0  0 
Sep 28, 2002  SMU  9  358  39.8  49  0  1  1  0  1  1-2  21  1  2  122  61.0  0  0 
Oct 05, 2002  at BSU  1  33  33.0  33  0  0  0  0  1  3-3  52  0  10  630  63.0  0  0 
Oct 12, 2002  NEVADA  6  229  38.2  46  0  1  0  0  0  1-1  27  0  7  352  50.3  0  0 
Oct 19, 2002  TULSA  6  232  38.7  43  0  1  2  0  2  0-2  0  0  3  179  59.7  0  0 
Oct 25, 2002  at Fresno State  6  222  37.0  43  0  0  0  0  5  0-0  0  0  4  252  63.0  0  0 
Nov 02, 2002  SJSU  3  134  44.7  55  0  2  0  1  0  1-2  38  0  7  464  66.3  0  0 
Nov 16, 2002  at Rice  7  263  37.6  57  0  2  1  1  0  0-1  0  0  5  258  51.6  0  0 
Nov 23, 2002  CINCINNATI  8  338  42.2  48  0  0  0  0  0  4-4  47  0  6  374  62.3  0  0 
Nov 30, 2002  ALABAMA  8  333  41.6  47  0  1  0  0  2  0-2  0  0  4  199  49.8  0  0 
Dec 07, 2002  SAN DIEGO STATE  5  168  33.6  56  2  0  0  2  1  4-5  36  0  9  559  62.1  0  0 
Dec 25, 2002  vs Tulane  4  188  47.0  58  0  1  0  2  2  2-5  37  2  7  402  57.4  0  0 
Opponent totals     81  3185  39.3  64  2  11  6  8  17  19-32  52  3  80  4762  59.5  0  0 
Hawai`i     50  2148  43.0  73  2  6  4  16  12  15-23  50  2  95  5418  57.0  0  0 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
EASTERN ILLINOIS  61-36  23/28  5/10  16/18  2/0  23-125  /  39-156  24-40-1  /  30-55-2  453/319  63-578  /  94-475  267/197  2/3 
Brigham Young  32-35  22/25  7/14  13/9  2/2  30-171  /  48-168  22-55-4  /  21-48-0  284/226  85-455  /  96-394  140/63  4/0 
UTEP  31-6  16/22  3/11  9/9  4/2  25-125  /  50-114  15-38-1  /  12-37-4  244/151  63-369  /  87-265  117/141  2/4 
SMU  42-10  22/14  9/10  12/3  1/1  26-173  /  51-192  21-43-3  /  6-21-2  314/46  69-487  /  72-238  118/214  6/3 
BSU  31-58  27/23  3/8  20/13  4/2  16-79  /  47-186  35-57-1  /  19-30-0  360/215  73-439  /  77-401  68/155  3/0 
NEVADA  59-34  24/26  5/9  17/13  2/4  27-154  /  35-223  25-40-1  /  20-38-2  520/246  67-674  /  73-469  225/220  2/4 
TULSA  37-14  25/23  3/7  22/13  0/3  11-66  /  35-74  41-63-0  /  25-43-1  513/257  74-579  /  78-331  88/106  1/1 
Fresno State  31-21  27/20  1/12  23/7  3/1  15-84  /  43-166  36-61-1  /  18-29-2  462/167  76-546  /  72-333  118/157  1/2 
SJSU  40-31  27/19  5/9  21/8  1/2  26-113  /  28-171  34-59-2  /  15-30-3  440/287  85-553  /  58-458  122/222  2/4 
Rice  33-28  30/19  9/10  19/7  2/2  28-160  /  51-227  35-64-1  /  7-18-1  369/183  92-529  /  69-410  40/72  2/2 
CINCINNATI  20-19  21/17  3/6  13/11  5/0  22-56  /  38-136  28-52-2  /  19-41-1  275/231  74-331  /  79-367  225/84  3/1 
ALABAMA  16-21  21/18  0/12  15/6  6/0  8--12  /  62-280  26-53-4  /  9-17-0  372/93  61-360  /  79-373  167/92  5/1 
SAN DIEGO STATE  41-40  30/24  6/5  21/17  3/2  29-173  /  25-125  33-54-4  /  32-49-0  437/507  83-610  /  74-632  142/60  5/1 
Tulane  28-36  23/25  4/8  18/13  1/4  22-66  /  44-144  32-52-1  /  20-39-0  363/240  74-429  /  83-384  88/240  3/1 
Totals  502-389  338/303  63/131  239/147  36/25  308-1533  /  596-2362  407-731-26  /  253-495-18  5406/3168  1039-6939  /  1091-5530  1925/2023  41/27 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
EASTERN ILLINOIS  6-12  /  12-23  0-2  /  1-2  22:20 / 37:40  -15:20  5.4 / 4.0  11.3/5.8  9.2/5.1  2-38.5  /  5-34.4  5-46  /  6-52 
Brigham Young  7-18  /  7-20  2-3  /  3-6  29:49 / 30:11  0:22  5.7 / 3.5  5.2/4.7  5.4/4.1  4-44.8  /  7-41.9  7-72  /  11-69 
UTEP  6-16  /  8-23  1-2  /  1-2  21:32 / 38:28  -16:56  5.0 / 2.3  6.4/4.1  5.9/3.0  5-41.2  /  6-37.0  11-115  /  6-70 
SMU  5-12  /  4-17  2-3  /  1-2  23:54 / 33:54  -10:00  6.7 / 3.8  7.3/2.2  7.1/3.3  2-54.5  /  9-39.8  3-35  /  4-30 
BSU  8-14  /  8-17  1-2  /  3-3  24:19 / 33:51  -9:32  4.9 / 4.0  6.3/7.2  6.0/5.2  2-17.5  /  1-33.0  6-39  /  10-93 
NEVADA  4-11  /  5-13  2-2  /  1-1  27:05 / 32:55  -5:50  5.7 / 6.4  13.0/6.5  10.1/6.4  2-55.5  /  6-38.2  14-140  /  9-48 
TULSA  7-14  /  7-16  3-4  /  1-1  27:32 / 32:28  -4:56  6.0 / 2.1  8.1/6.0  7.8/4.2  2-46.5  /  6-38.7  15-128  /  4-25 
Fresno State  6-15  /  8-17  1-1  /  0-0  26:22 / 32:32  -6:10  5.6 / 3.9  7.6/5.8  7.2/4.6  4-32.0  /  6-37.0  10-61  /  13-107 
SJSU  8-16  /  4-10  0-1  /  0-1  34:25 / 25:29  8:56  4.3 / 6.1  7.5/9.6  6.5/7.9  5-43.2  /  3-44.7  14-133  /  14-140 
Rice  7-16  /  5-14  0-0  /  0-1  32:42 / 27:26  5:16  5.7 / 4.5  5.8/10.2  5.8/5.9  5-38.0  /  7-37.6  11-99  /  4-41 
CINCINNATI  8-17  /  3-17  0-1  /  1-1  28:11 / 31:49  -3:38  2.5 / 3.6  5.3/5.6  4.5/4.6  6-50.2  /  8-42.2  2-15  /  14-117 
ALABAMA  5-12  /  8-21  0-3  /  2-2  21:05 / 38:46  -17:41  -1.5 / 4.5  7.0/5.5  5.9/4.7  3-40.0  /  8-41.6  5-25  /  12-126 
SAN DIEGO STATE  7-14  /  4-14  1-2  /  0-1  31:32 / 28:28  3:04  6.0 / 5.0  8.1/10.3  7.3/8.5  3-38.0  /  5-33.6  7-45  /  7-61 
Tulane  7-16  /  6-18  2-2  /  0-0  27:55 / 31:49  -3:54  3.0 / 3.3  7.0/6.2  5.8/4.6  5-53.8  /  4-47.0  12-88  /  6-64 
Totals  91-203  /  89-240  15-28  /  14-23  378:43 / 455:46  -77:03  5.0 / 4.0  7.4 / 6.4  6.7 / 5.1  50-43.0  /  81-39.3  122-1041  /  120-1043 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  13   Thero Mitchell at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
Yards Rushing  92   Travs LaBoy at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
TD Rushes  3   John West vs Nevada (Oct 12, 2002) 
Long Rush  81   John West at Fresno State (Oct 25, 2002) 
Pass attempts  64   Timmy Chang at Rice (Nov 16, 2002) 
Pass completions  36   Timmy Chang at Fresno State (Oct 25, 2002) 
Yards Passing  462   Timmy Chang at Fresno State (Oct 25, 2002) 
TD Passes  4   Timmy Chang vs TULSA (Oct 19, 2002) 
Long Pass  72   Timmy Chang vs Nevada (Oct 12, 2002) 
Receptions  12   Chad Owens at BSU (Oct 05, 2002) 
Yards Receiving  238   Britton Komine vs Nevada (Oct 12, 2002) 
TD Receptions  2   Justin Colbert vs Eastern Illinois (Aug 31, 2002) 
      Britton Komine vs Nevada (Oct 12, 2002) 
      Clifton Herbert vs TULSA (Oct 19, 2002) 
      Justin Colbert vs SJSU (Nov 02, 2002) 
      Britton Komine vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
      Justin Colbert vs Tulane (Dec 25, 2002) 
Long Reception  72   Britton Komine vs Nevada (Oct 12, 2002) 
Field Goals  3   Justin Ayat at Fresno State (Oct 25, 2002) 
Long Field Goal  50   Justin Ayat at Fresno State (Oct 25, 2002) 
Punts  6   Mat McBriar vs Cincinnati (Nov 23, 2002) 
Punting Avg  55.5   Mat McBriar vs Nevada (Oct 12, 2002) 
Long Punt  73   Mat McBriar vs Tulane (Dec 25, 2002) 
Long Punt Return  38   Chad Owens vs Cincinnati (Nov 23, 2002) 
Long Kickoff Return  63   Chad Owens vs Alabama (Nov 30, 2002) 
Tackles  19   Pisa Tinoisamoa vs Alabama (Nov 30, 2002) 
Sacks  2.0   Kevin Jackson vs TULSA (Oct 19, 2002) 
      Keani Alapa at Fresno State (Oct 25, 2002) 
      Pisa Tinoisamoa vs Alabama (Nov 30, 2002) 
      Houston Ala vs Alabama (Nov 30, 2002) 
      Travs LaBoy vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Tackles For Loss  5.0   Houston Ala vs Alabama (Nov 30, 2002) 
      Travs LaBoy vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Interceptions  2   Hyrum Peters at UTEP (Sep 21, 2002) 
      Kelvin Millhouse, Jr at Fresno State (Oct 25, 2002) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  30   at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
Yards Rushing  173   vs SMU (Sep 28, 2002) 
      vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Yards Per Rush  6.7   vs SMU (Sep 28, 2002) 
TD Rushes  4   vs Nevada (Oct 12, 2002) 
Pass attempts  64   at Rice (Nov 16, 2002) 
Pass completions  41   vs TULSA (Oct 19, 2002) 
Yards Passing  520   vs Nevada (Oct 12, 2002) 
Yards Per Pass  13.0   vs Nevada (Oct 12, 2002) 
TD Passes  5   vs TULSA (Oct 19, 2002) 
Total Plays  92   at Rice (Nov 16, 2002) 
Total Offense  674   vs Nevada (Oct 12, 2002) 
Yards Per Play  10.1   vs Nevada (Oct 12, 2002) 
Points  61   vs Eastern Illinois (Aug 31, 2002) 
Sacks By  6   vs Alabama (Nov 30, 2002) 
First Downs  30   at Rice (Nov 16, 2002) 
      vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Penalties  15   vs TULSA (Oct 19, 2002) 
Penalty Yards  140   vs Nevada (Oct 12, 2002) 
Turnovers  6   vs SMU (Sep 28, 2002) 
Interceptions By  4   at UTEP (Sep 21, 2002) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  31   Brock Forsey, at BSU (Oct 05, 2002) 
      McCLESKEY, Dema, vs Cincinnati (Nov 23, 2002) 
Yards Rushing  160   Shaud Williams, vs Alabama (Nov 30, 2002) 
TD Rushes  2   PENDLETON, Lanc, at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
      WHALEN, Marcus, at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
      David Mikell, at BSU (Oct 05, 2002) 
      Beck, at Rice (Nov 16, 2002) 
      LOSMAN, J.P., vs Tulane (Dec 25, 2002) 
Long Rush  61   Briggs, Kris, vs SMU (Sep 28, 2002) 
Pass attempts  53   ROMO, Tony, vs Eastern Illinois (Aug 31, 2002) 
Pass completions  31   SHERIFF, Lon, vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Yards Passing  420   SHERIFF, Lon, vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
TD Passes  4   ROMO, Tony, vs Eastern Illinois (Aug 31, 2002) 
      RISLOV, Scott, vs SJSU (Nov 02, 2002) 
Long Pass  90   RISLOV, Scott, vs SJSU (Nov 02, 2002) 
Receptions  18   TOLVER, J.R., vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Yards Receiving  283   TOLVER, J.R., vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
TD Receptions  2   BUMPHUS, Will, vs Eastern Illinois (Aug 31, 2002) 
      STARLING, Kendr, vs SJSU (Nov 02, 2002) 
      TOLVER, J.R., vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Long Reception  90   WALDEN, Juan, vs SJSU (Nov 02, 2002) 
Field Goals  4   RUFFIN,Jonathan, vs Cincinnati (Nov 23, 2002) 
      KIROVSKI, Tommy, vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Long Field Goal  52   Tyler Jones, at BSU (Oct 05, 2002) 
Punts  9   Mentzel, Ryan, vs SMU (Sep 28, 2002) 
Punting Avg  47.7   SIMNJANOVSKI, B, vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Long Punt  64   PAYNE, Matt, at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
Long Punt Return  60   ELPHEAGE, Lynar, vs Tulane (Dec 25, 2002) 
Long Kickoff Return  47   Rutledge, Jonas, vs SMU (Sep 28, 2002) 
Tackles  12   LA HERRAN, Luke, vs SJSU (Nov 02, 2002) 
Sacks  3.0   PERRY, Phillip, vs SJSU (Nov 02, 2002) 
Tackles For Loss  4.0   PERRY, Phillip, vs SJSU (Nov 02, 2002) 
Interceptions  2   NIELSEN, Kip, at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
      Garrett, Kevin, vs SMU (Sep 28, 2002) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  62   vs Alabama (Nov 30, 2002) 
Yards Rushing  280   vs Alabama (Nov 30, 2002) 
Yards Per Rush  6.4   vs Nevada (Oct 12, 2002) 
TD Rushes  4   at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
Pass attempts  55   vs Eastern Illinois (Aug 31, 2002) 
Pass completions  32   vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Yards Passing  507   vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Yards Per Pass  10.3   vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
TD Passes  4   vs Eastern Illinois (Aug 31, 2002) 
      vs SJSU (Nov 02, 2002) 
Total Plays  96   at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
Total Offense  632   vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Yards Per Play  8.5   vs San Diego State (Dec 07, 2002) 
Points  58   at BSU (Oct 05, 2002) 
Sacks By  8   vs Tulane (Dec 25, 2002) 
First Downs  28   vs Eastern Illinois (Aug 31, 2002) 
Penalties  14   vs SJSU (Nov 02, 2002) 
      vs Cincinnati (Nov 23, 2002) 
Penalty Yards  140   vs SJSU (Nov 02, 2002) 
Turnovers  4   at UTEP (Sep 21, 2002) 
      vs Nevada (Oct 12, 2002) 
      vs SJSU (Nov 02, 2002) 
Interceptions By  4   at Brigham Young (Sep 06, 2002) 
      vs Alabama (Nov 30, 2002) 
      vs San Diego State (Dec 07, 2002) 


 

Red-Zone Results

 

Hawai`i Inside Opponent Red-Zone

        times  times  points    rush  pass  FGs  Failed to score in RZ 
