Hawai`i

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Aug 30, 2008  at  #5 Florida   L   10-56  0-1-0  0-0-0  3:10   90575 
  Sep 06, 2008    WEBER STATE   W  36-17  1-1-0  0-0-0  3:27   39446 
  Sep 13, 2008  at  Oregon State   L   7-45  1-2-0  0-0-0  3:10   45059 
*  Sep 27, 2008    SAN JOSE STATE   L   17-20  1-3-0  0-1-0  3:20   40571 
*  Oct 04, 2008  at  #21 Fresno State   WO  32-29  2-3-0  1-1-0  3:27   40572 
*  Oct 11, 2008    LOUISIANA TECH   W  24-14  3-3-0  2-1-0  3:26   40246 
*  Oct 17, 2008  at  #15 Boise State   L   7-27  3-4-0  2-2-0  3:14   32342 
*  Oct 25, 2008    NEVADA   W  38-31  4-4-0  3-2-0  3:23   40225 
*  Nov 01, 2008  at  Utah State   L   14-30  4-5-0  3-3-0  3:03   12112 
*  Nov. 8, 2008  at  New Mexico State   W  42-30  5-5-0  4-3-0  3:28   10861 
*  Nov 22, 2008    IDAHO   W  49-17  6-5-0  5-3-0  3:10   39014 
  Nov 29, 2008    WASHINGTON STATE   W  24-10  7-5-0  5-3-0  3:54   42312 
  Dec 06, 2008    #13 CINCINNATI   L   24-29  7-6-0  5-3-0  3:31   40549 
  Dec 24, 2008    NOTRE DAME   L   21-49  7-7-0  5-3-0  3:23   45718 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 30, 2008  at Florida  24  60  0  16  21  181  1  26  21-39-4  181  1  26  8  150  0  30  1  -2  0  0  241 
Sep 06, 2008  WEBER STATE  34  133  2  23  20  305  3  42  20-34-0  305  3  42  4  82  0  28  3  0  0  2  438 
Sep 13, 2008  at Oregon State  20  57  1  16  16  154  0  20  16-35-3  154  0  20  8  131  0  29  0  0  0  0  211 
Sep 27, 2008  SAN JOSE STATE  29  131  2  34  21  225  0  33  21-36-4  225  0  33  4  60  0  19  2  2  0  2  356 
Oct 04, 2008  at Fresno State  33  172  0  33  17  170  2  37  17-25-0  170  2  37  7  186  1  90  0  0  0  0  342 
Oct 11, 2008  LOUISIANA TECH  40  177  1  19  14  224  2  53  14-26-1  224  2  53  2  33  0  17  4  2  0  3  401 
Oct 17, 2008  at Boise State  35  56  1  13  20  232  0  39  20-38-5  232  0  39  5  78  0  21  2  -6  0  0  288 
Oct 25, 2008  NEVADA  28  42  1  13  23  289  3  29  23-36-2  289  3  29  5  132  0  47  3  25  0  12  331 
Nov 01, 2008  at Utah State  27  141  1  31  19  233  1  34  19-37-0  233  1  34  3  154  0  91  3  12  0  17  374 
Nov. 8, 2008  at New Mexico State  37  144  3  48  27  303  2  25  27-35-0  303  2  25  6  41  0  20  2  0  0  0  447 
Nov 22, 2008  IDAHO  28  70  4  18  17  286  3  82  17-29-0  286  3  82  3  82  0  30  2  3  0  3  356 
Nov 29, 2008  WASHINGTON STATE  34  63  1  22  19  315  2  48  19-34-1  315  2  48  2  58  0  48  4  19  0  17  378 
Dec 06, 2008  CINCINNATI  24  45  1  15  28  275  2  60  28-42-1  275  2  60  3  52  0  23  3  3  0  2  320 
Dec 24, 2008  NOTRE DAME  19  32  0  16  28  326  3  42  28-44-1  326  3  42  7  131  0  37  2  4  0  4  358 
Hawai`i     412  1323  18  48  290  3518  24  82  290-490-22  3518  24  82  67  1370  1  91  31  62  0  17  4841 
Opponent     515  1989  18  80  240  3063  27  84  240-409-15  3063  27  84  54  1317  1  96  27  268  1  74  5052 

Games played: 14
Avg per rush: 3.2
Avg per catch: 12.1
Pass efficiency: 126.68
Kick ret avg: 20.4
Punt ret avg: 2.0
All purpose avg/game: 466.1
Total offense avg/gm: 345.8

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Aug 30, 2008  at Florida  33  16  49  3.0  13  1.0  8  1  0  0  0  0  1  1  0  1-1  0  0  0  10 
Sep 06, 2008  WEBER STATE  48  14  62  9.0  55  3.0  37  0  0  0  2  11  4  6  0  4-4  0  1  0  36 
Sep 13, 2008  at Oregon State  34  71  105  4.0  12  0.0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1-1  0  0  0  7 
Sep 27, 2008  SAN JOSE STATE  44  20  64  11.0  47  2.0  10  0  0  0  0  0  7  5  0  2-2  0  0  0  17 
Oct 04, 2008  at Fresno State  47  32  79  3.0  11  1.0  9  2  3  0  3  17  0  0  1  2-3  0  0  0  32 
Oct 11, 2008  LOUISIANA TECH  54  10  64  7.0  19  1.0  7  3  2  4  2  33  9  9  1  3-3  0  0  0  24 
Oct 17, 2008  at Boise State  40  28  68  6.0  16  0.0  0  2  2  0  0  0  0  1  0  1-1  0  0  0  7 
Oct 25, 2008  NEVADA  47  16  63  6.0  29  3.0  18  4  3  16  0  0  11  0  0  5-5  0  0  0  38 
Nov 01, 2008  at Utah State  35  30  65  9.0  36  4.0  22  0  0  0  1  5  0  1  0  2-2  0  0  0  14 
Nov. 8, 2008  at New Mexico State  25  38  63  7.0  32  5.0  26  2  1  0  2  123  0  4  0  4-5  1  0  0  42 
Nov 22, 2008  IDAHO  58  16  74  13.0  70  7.0  56  1  1  10  3  41  7  3  0  7-7  0  0  0  49 
Nov 29, 2008  WASHINGTON STATE  36  26  62  9.0  33  5.0  23  0  2  0  0  0  6  1  0  3-3  0  0  0  24 
Dec 06, 2008  CINCINNATI  38  24  62  2.0  10  2.0  10  1  1  11  2  22  6  4  1  3-3  0  0  0  24 
Dec 24, 2008  NOTRE DAME  37  28  65  10.0  39  2.0  8  0  0  0  0  0  2  2  0  3-3  0  0  0  21 
Hawai`i     576  369  945  99.0  422  36.0  234  16  15  41  15  252  53  40  3  41-43  1  1  0  345 
Opponent     578  268  846  97.0  449  58.0  349  18  14  27  22  248  11  51  6  48-48  0  0  1  404 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 30, 2008  at Florida  5  225  45.0  48  0  1  0  0  1  1-1  30  0  3  210  70.0  3  0 
Sep 06, 2008  WEBER STATE  4  176  44.0  53  0  1  0  1  3  0-2  0  0  6  325  54.2  2  0 
Sep 13, 2008  at Oregon State  7  277  39.6  52  0  0  1  1  0  0-1  0  0  2  129  64.5  0  0 
Sep 27, 2008  SAN JOSE STATE  4  153  38.2  50  0  0  0  1  2  1-2  37  0  4  250  62.5  0  0 
Oct 04, 2008  at Fresno State  4  152  38.0  49  0  0  0  0  1  4-5  41  1  7  482  68.9  2  0 
Oct 11, 2008  LOUISIANA TECH  8  248  31.0  42  1  0  2  0  0  1-1  30  0  5  340  68.0  0  0 
Oct 17, 2008  at Boise State  4  137  34.2  42  0  0  0  0  1  0-0  0  0  2  140  70.0  0  0 
Oct 25, 2008  NEVADA  6  275  45.8  55  0  1  0  2  3  1-1  41  0  7  447  63.9  0  0 
Nov 01, 2008  at Utah State  3  128  42.7  52  0  0  2  1  1  0-2  0  2  3  203  67.7  2  0 
Nov. 8, 2008  at New Mexico State  3  109  36.3  40  0  2  0  0  0  0-1  0  0  7  427  61.0  2  0 
Nov 22, 2008  IDAHO  5  219  43.8  54  0  0  0  2  2  0-0  0  0  8  518  64.8  1  0 
Nov 29, 2008  WASHINGTON STATE  3  133  44.3  52  0  0  1  1  1  1-4  22  1  5  312  62.4  1  0 
Dec 06, 2008  CINCINNATI  7  294  42.0  56  0  1  3  2  3  1-1  28  0  6  361  60.2  0  0 
Dec 24, 2008  NOTRE DAME  7  242  34.6  44  1  0  3  0  3  0-0  0  0  3  202  67.3  0  0 
Hawai`i     70  2768  39.5  56  2  6  12  11  21  10-21  41  4  68  4346  63.9  13  0 
Opponent     62  2779  44.8  75  0  8  10  19  17  18-30  53  3  79  4657  58.9  8  4 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 30, 2008  at Florida  38  255  4  62  10  151  1  48  10-17-0  151  1  48  0  0  0  0  4  95  1  74  406 
Sep 06, 2008  WEBER STATE  26  -20  1  15  24  233  1  40  24-40-2  233  1  40  4  96  0  44  1  7  0  7  213 
Sep 13, 2008  at Oregon State  50  217  3  21  20  268  3  56  20-36-0  268  3  56  2  68  0  35  3  71  0  43  485 
Sep 27, 2008  SAN JOSE STATE  39  85  0  23  14  152  2  77  14-28-0  152  2  77  4  72  0  26  0  0  0  0  237 
Oct 04, 2008  at Fresno State  49  318  3  80  12  204  0  40  12-24-3  204  0  40  5  107  0  29  3  4  0  5  522 
Oct 11, 2008  LOUISIANA TECH  37  191  2  20  15  167  0  34  15-38-2  167  0  34  5  125  0  39  3  20  0  8  358 
Oct 17, 2008  at Boise State  31  111  0  15  25  256  3  55  25-34-0  256  3  55  2  49  0  29  2  16  0  8  367 
Oct 25, 2008  NEVADA  40  308  2  79  14  173  2  34  14-28-0  173  2  34  7  125  0  41  1  0  0  0  481 
Nov 01, 2008  at Utah State  40  145  1  61  14  223  2  62  14-20-1  223  2  62  1  21  0  21  1  14  0  14  368 
Nov. 8, 2008  at New Mexico State  21  6  0  10  24  394  4  84  24-38-2  394  4  84  4  112  0  34  1  14  0  14  400 
Nov 22, 2008  IDAHO  40  49  0  10  20  170  2  17  20-33-3  170  2  17  7  194  0  40  3  0  0  3  219 
Nov 29, 2008  WASHINGTON STATE  37  120  1  21  8  76  0  28  8-17-0  76  0  28  4  95  0  38  2  2  0  2  196 
Dec 06, 2008  CINCINNATI  33  139  0  38  16  183  2  69  16-28-2  183  2  69  6  120  0  41  1  20  0  20  322 
Dec 24, 2008  NOTRE DAME  34  65  1  18  24  413  5  69  24-28-0  413  5  69  3  133  1  96  2  5  0  9  478 
Opponent totals     515  1989  18  80  240  3063  27  84  240-409-15  3063  27  84  54  1317  1  96  27  268  1  74  5052 
Hawai`i     412  1323  18  48  290  3518  24  82  290-490-22  3518  24  82  67  1370  1  91  31  62  0  17  4841 

Games played: 14
Avg per rush: 3.9
Avg per catch: 12.8
Pass efficiency: 136.04
Kick ret avg: 24.4
Punt ret avg: 9.9
All purpose avg/game: 491.8
Total offense avg/gm: 360.9

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Aug 30, 2008  at Florida  39  20  59  6.0  30  4.0  28  2  2  0  4  112  0  1  0  8-8  0  0  0  56 
Sep 06, 2008  WEBER STATE  51  2  53  7.0  28  2.0  16  2  2  10  0  0  1  6  0  2-2  0  0  0  17 
Sep 13, 2008  at Oregon State  17  48  65  6.0  21  2.0  7  0  0  0  3  14  0  4  0  6-6  0  0  0  45 
Sep 27, 2008  SAN JOSE STATE  45  10  55  7.0  57  6.0  50  2  2  0  4  30  1  6  0  2-2  0  0  0  20 
Oct 04, 2008  at Fresno State  36  40  76  7.0  22  3.0  15  2  1  0  0  0  0  2  1  2-2  0  0  0  29 
Oct 11, 2008  LOUISIANA TECH  50  10  60  7.0  15  2.0  6  1  0  0  1  0  1  4  1  2-2  0  0  0  14 
Oct 17, 2008  at Boise State  41  26  67  11.0  45  7.0  37  3  0  0  5  41  0  6  0  3-3  0  0  0  27 
Oct 25, 2008  NEVADA  46  10  56  9.0  32  6.0  28  0  0  0  2  5  1  3  0  4-4  0  0  0  31 
Nov 01, 2008  at Utah State  32  26  58  3.0  13  1.0  10  2  2  17  0  0  0  5  2  3-3  0  0  0  30 
Nov. 8, 2008  at New Mexico State  37  42  79  6.0  29  4.0  19  2  2  0  0  0  2  3  0  3-3  0  0  0  30 
Nov 22, 2008  IDAHO  38  6  44  3.0  10  2.0  6  0  1  0  0  0  1  1  0  2-2  0  0  0  17 
Nov 29, 2008  WASHINGTON STATE  42  18  60  8.0  46  5.0  41  0  0  0  1  0  0  2  1  1-1  0  0  0  10 
Dec 06, 2008  CINCINNATI  54  8  62  9.0  46  5.0  31  1  1  0  1  20  1  3  0  3-3  0  0  1  29 
Dec 24, 2008  NOTRE DAME  50  2  52  8.0  55  8.0  55  1  1  0  1  26  3  5  1  7-7  0  0  0  49 
Opponent totals     578  268  846  97.0  449  58.0  349  18  14  27  22  248  11  51  6  48-48  0  0  1  404 
Hawai`i     576  369  945  99.0  422  36.0  234  16  15  41  15  252  53  40  3  41-43  1  1  0  345 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 30, 2008  at Florida  4  212  53.0  60  0  3  0  3  1  0-0  0  0  9  489  54.3  0  1 
Sep 06, 2008  WEBER STATE  6  237  39.5  51  0  0  1  1  1  1-1  28  0  4  249  62.2  0  0 
Sep 13, 2008  at Oregon State  2  82  41.0  46  0  0  2  0  2  1-4  32  0  8  460  57.5  0  0 
Sep 27, 2008  SAN JOSE STATE  7  288  41.1  55  0  1  2  2  1  2-3  50  0  5  282  56.4  0  0 
Oct 04, 2008  at Fresno State  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  3-5  33  1  7  430  61.4  0  0 
Oct 11, 2008  LOUISIANA TECH  6  217  36.2  49  0  0  1  0  2  0-2  0  1  3  129  43.0  0  0 
Oct 17, 2008  at Boise State  3  180  60.0  75  0  0  0  3  2  2-4  43  0  6  391  65.2  1  0 
Oct 25, 2008  NEVADA  7  307  43.9  55  0  2  0  2  0  1-1  32  0  6  342  57.0  0  1 
Nov 01, 2008  at Utah State  4  189  47.2  55  0  0  0  2  1  3-3  34  0  6  413  68.8  3  0 
Nov. 8, 2008  at New Mexico State  4  152  38.0  39  0  0  1  0  0  1-1  29  0  5  172  34.4  0  0 
Nov 22, 2008  IDAHO  4  203  50.8  60  0  0  2  1  2  1-1  52  0  3  209  69.7  1  0 
Nov 29, 2008  WASHINGTON STATE  6  291  48.5  59  0  0  0  2  1  1-2  26  0  3  196  65.3  0  1 
Dec 06, 2008  CINCINNATI  4  202  50.5  54  0  0  0  2  3  2-3  53  1  6  418  69.7  3  0 
Dec 24, 2008  NOTRE DAME  5  219  43.8  51  0  2  1  1  1  0-0  0  0  8  477  59.6  0  1 
Opponent totals     62  2779  44.8  75  0  8  10  19  17  18-30  53  3  79  4657  58.9  8  4 
Hawai`i     70  2768  39.5  56  2  6  12  11  21  10-21  41  4  68  4346  63.9  13  0 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
Florida  10-56  16/20  4/11  8/7  4/2  24-60  /  38-255  21-39-4  /  10-17-0  181/151  63-241  /  55-406  148/207  6/0 
WEBER STATE  36-17  21/14  7/1  11/12  3/1  34-133  /  26--20  20-34-0  /  24-40-2  305/233  68-438  /  66-213  93/113  2/2 
Oregon State  7-45  14/28  3/12  10/14  1/2  20-57  /  50-217  16-35-3  /  20-36-0  154/268  55-211  /  86-485  131/153  3/0 
SAN JOSE STATE  17-20  18/11  6/4  10/4  2/3  29-131  /  39-85  21-36-4  /  14-28-0  225/152  65-356  /  67-237  62/102  6/0 
Fresno State  32-29  14/24  7/14  7/9  0/1  33-172  /  49-318  17-25-0  /  12-24-3  170/204  58-342  /  73-522  203/111  1/6 
LOUISIANA TECH  24-14  21/24  11/14  8/6  2/4  40-177  /  37-191  14-26-1  /  15-38-2  224/167  66-401  /  75-358  72/145  1/4 
Boise State  7-27  20/18  6/6  12/11  2/1  35-56  /  31-111  20-38-5  /  25-34-0  232/256  73-288  /  65-367  72/106  5/2 
NEVADA  38-31  17/21  3/12  12/8  2/1  28-42  /  40-308  23-36-2  /  14-28-0  289/173  64-331  /  68-481  173/130  2/3 
Utah State  14-30  21/17  9/5  11/10  1/2  27-141  /  40-145  19-37-0  /  14-20-1  233/223  64-374  /  60-368  171/52  2/1 
New Mexico State  42-30  24/15  10/3  14/12  0/0  37-144  /  21-6  27-35-0  /  24-38-2  303/394  72-447  /  59-400  164/126  3/3 
IDAHO  49-17  18/16  5/3  11/9  2/4  28-70  /  40-49  17-29-0  /  20-33-3  286/170  57-356  /  73-219  136/194  1/4 
WASHINGTON STATE  24-10  20/14  7/9  11/3  2/2  34-63  /  37-120  19-34-1  /  8-17-0  315/76  68-378  /  54-196  77/97  1/2 
CINCINNATI  24-29  16/18  3/6  13/7  0/5  24-45  /  33-139  28-42-1  /  16-28-2  275/183  66-320  /  61-322  88/160  2/3 
NOTRE DAME  21-49  22/23  4/7  17/14  1/2  19-32  /  34-65  28-44-1  /  24-28-0  326/413  63-358  /  62-478  135/164  2/0 
Totals  345-404  262/263  85/107  155/126  22/30  412-1323  /  515-1989  290-490-22  /  240-409-15  3518/3063  902-4841  /  924-5052  1725/1860  37/30 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
Florida  2-11  /  5-10  0-1  /  1-1  34:00 / 26:00  8:00  2.5 / 6.7  4.6/8.9  3.8/7.4  5-45.0  /  4-53.0  7-60  /  13-90 
WEBER STATE  2-11  /  4-15  1-1  /  0-3  31:14 / 28:46  2:28  3.9 / -0.8  9.0/5.8  6.4/3.2  4-44.0  /  6-39.5  9-75  /  11-106 
Oregon State  1-11  /  8-17  1-2  /  3-3  22:33 / 37:27  -14:54  2.8 / 4.3  4.4/7.4  3.8/5.6  7-39.6  /  2-41.0  8-76  /  4-40 
SAN JOSE STATE  5-14  /  4-17  0-1  /  0-3  31:14 / 28:46  2:28  4.5 / 2.2  6.2/5.4  5.5/3.5  4-38.2  /  7-41.1  11-115  /  11-79 
Fresno State  3-13  /  6-14  1-1  /  2-2  29:10 / 30:50  -1:40  5.2 / 6.5  6.8/8.5  5.9/7.2  4-38.0  /  0-0.0  10-82  /  0-0 
LOUISIANA TECH  4-14  /  2-15  0-0  /  2-3  36:05 / 23:55  12:10  4.4 / 5.2  8.6/4.4  6.1/4.8  8-31.0  /  6-36.2  13-127  /  7-64 
Boise State  6-15  /  6-15  1-2  /  1-1  32:19 / 27:41  4:38  1.6 / 3.6  6.1/7.5  3.9/5.6  4-34.2  /  3-60.0  4-30  /  7-64 
NEVADA  7-14  /  5-16  0-0  /  1-1  31:05 / 28:55  2:10  1.5 / 7.7  8.0/6.2  5.2/7.1  6-45.8  /  7-43.9  7-50  /  7-41 
Utah State  6-13  /  5-15  0-2  /  2-2  28:52 / 31:08  -2:16  5.2 / 3.6  6.3/11.1  5.8/6.1  3-42.7  /  4-47.2  9-66  /  2-30 
New Mexico State  9-12  /  6-14  0-0  /  2-3  35:03 / 24:57  10:06  3.9 / 0.3  8.7/10.4  6.2/6.8  3-36.3  /  4-38.0  11-95  /  2-10 
IDAHO  4-11  /  6-16  1-1  /  1-3  24:28 / 35:32  -11:04  2.5 / 1.2  9.9/5.2  6.2/3.0  5-43.8  /  4-50.8  8-83  /  7-55 
WASHINGTON STATE  6-15  /  3-11  0-1  /  0-1  33:48 / 26:12  7:36  1.9 / 3.2  9.3/4.5  5.6/3.6  3-44.3  /  6-48.5  6-60  /  4-42 
CINCINNATI  5-14  /  3-12  1-1  /  0-0  31:05 / 28:55  2:10  1.9 / 4.2  6.5/6.5  4.8/5.3  7-42.0  /  4-50.5  11-109  /  6-58 
NOTRE DAME  3-13  /  4-11  0-0  /  1-1  27:00 / 33:00  -6:00  1.7 / 1.9  7.4/14.8  5.7/7.7  7-34.6  /  5-43.8  8-69  /  5-60 
Totals  63-181  /  67-198  6-13  /  16-27  427:56 / 412:04  15:52  3.2 / 3.9  7.2 / 7.5  5.4 / 5.5  70-39.5  /  62-44.8  122-1097  /  86-739 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  14   Inoke Funaki at Fresno State (Oct 04, 2008) 
      Greg Alexander vs Washington State (Nov 29, 2008) 
      Greg Alexander vs Cincinnati (Dec 06, 2008) 
Yards Rushing  88   Daniel Libre at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
TD Rushes  2   Kealoha Pilares vs San Jose State (Sep 27, 2008) 
      Daniel Libre at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
      Daniel Libre vs Idaho (Nov 22, 2008) 
Long Rush  48   Daniel Libre at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
Pass attempts  42   Greg Alexander vs Cincinnati (Dec 06, 2008) 
Pass completions  28   Greg Alexander vs Cincinnati (Dec 06, 2008) 
Yards Passing  315   Greg Alexander vs Washington State (Nov 29, 2008) 
TD Passes  3   Tyler Graunke vs Weber State (Sep 06, 2008) 
      Greg Alexander vs Idaho (Nov 22, 2008) 
Long Pass  82   Greg Alexander vs Idaho (Nov 22, 2008) 
Receptions  10   Kealoha Pilares at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
Yards Receiving  144   Malcolm Lane vs Idaho (Nov 22, 2008) 
TD Receptions  2   Aaron Bain vs Weber State (Sep 06, 2008) 
      Michael Washington vs Nevada (Oct 25, 2008) 
      Malcolm Lane vs Idaho (Nov 22, 2008) 
      Aaron Bain vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Long Reception  82   Malcolm Lane vs Idaho (Nov 22, 2008) 
Field Goals  4   Dan Kelly at Fresno State (Oct 04, 2008) 
Long Field Goal  41   Dan Kelly at Fresno State (Oct 04, 2008) 
      Dan Kelly vs Nevada (Oct 25, 2008) 
Punts  7   Tim Grasso at Oregon State (Sep 13, 2008) 
      Tim Grasso vs Louisiana Tech (Oct 11, 2008) 
      Tim Grasso vs Cincinnati (Dec 06, 2008) 
Punting Avg  45.8   Tim Grasso vs Nevada (Oct 25, 2008) 
Long Punt  56   Tim Grasso vs Cincinnati (Dec 06, 2008) 
Long Punt Return  17   Aaron Bain at Utah State (Nov 01, 2008) 
      Michael Washington vs Washington State (Nov 29, 2008) 
Long Kickoff Return  91   Malcolm Lane at Utah State (Nov 01, 2008) 
Tackles  13   Solomon Elimimian vs Idaho (Nov 22, 2008) 
Sacks  2.5   David Veikune at Utah State (Nov 01, 2008) 
Tackles For Loss  3.5   David Veikune at Utah State (Nov 01, 2008) 
Interceptions  2   Keao Monteilh at Fresno State (Oct 04, 2008) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  40   vs Louisiana Tech (Oct 11, 2008) 
Yards Rushing  177   vs Louisiana Tech (Oct 11, 2008) 
Yards Per Rush  5.2   at Utah State (Nov 01, 2008) 
TD Rushes  4   vs Idaho (Nov 22, 2008) 
Pass attempts  44   vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Pass completions  28   vs Cincinnati (Dec 06, 2008) 
      vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Yards Passing  326   vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Yards Per Pass  9.9   vs Idaho (Nov 22, 2008) 
TD Passes  3   vs Weber State (Sep 06, 2008) 
      vs Nevada (Oct 25, 2008) 
      vs Idaho (Nov 22, 2008) 
      vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Total Plays  73   at Boise State (Oct 17, 2008) 
Total Offense  447   at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
Yards Per Play  6.4   vs Weber State (Sep 06, 2008) 
Points  49   vs Idaho (Nov 22, 2008) 
Sacks By  7   vs Idaho (Nov 22, 2008) 
First Downs  24   at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
Penalties  13   vs Louisiana Tech (Oct 11, 2008) 
Penalty Yards  127   vs Louisiana Tech (Oct 11, 2008) 
Turnovers  6   at Florida (Aug 30, 2008) 
      vs San Jose State (Sep 27, 2008) 
Interceptions By  3   at Fresno State (Oct 04, 2008) 
      vs Idaho (Nov 22, 2008) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  26   Rodgers, Jacq., at Oregon State (Sep 13, 2008) 
Yards Rushing  161   Miller,Lonyae, at Fresno State (Oct 04, 2008) 
TD Rushes  2   Rodgers, Jacq., at Oregon State (Sep 13, 2008) 
      Miller,Lonyae, at Fresno State (Oct 04, 2008) 
Long Rush  80   Miller,Lonyae, at Fresno State (Oct 04, 2008) 
Pass attempts  40   Cameron Higgins, vs Weber State (Sep 06, 2008) 
Pass completions  25   Kellen Moore, at Boise State (Oct 17, 2008) 
Yards Passing  401   CLAUSEN, vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
TD Passes  5   CLAUSEN, vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Long Pass  84   Holbrook, Chase, at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
Receptions  9   Tim Toone, vs Weber State (Sep 06, 2008) 
Yards Receiving  221   Williams, Chris, at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
TD Receptions  3   Williams, Chris, at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
      TATE, vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Long Reception  84   Williams, Chris, at New Mexico State (Nov. 8, 2008) 
Field Goals  3   Goessling,K., at Fresno State (Oct 04, 2008) 
      Caldwell, Peter, at Utah State (Nov 01, 2008) 
Long Field Goal  53   ROGERS, Jake, vs Cincinnati (Dec 06, 2008) 
Punts  7   Zavala,Philip, vs San Jose State (Sep 27, 2008) 
      Langley, Brad, vs Nevada (Oct 25, 2008) 
Punting Avg  60.0   Kyle Brotzman, at Boise State (Oct 17, 2008) 
Long Punt  75   Kyle Brotzman, at Boise State (Oct 17, 2008) 
Long Punt Return  74   James, B., at Florida (Aug 30, 2008) 
Long Kickoff Return  96   ALLEN, vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Tackles  11   Beau Hadley, vs Weber State (Sep 06, 2008) 
      Jacobs,Ben, at Fresno State (Oct 04, 2008) 
Sacks  3.0   Cole,Justin, vs San Jose State (Sep 27, 2008) 
      Moch, Dontay, vs Nevada (Oct 25, 2008) 
      Basped, Kevin, vs Nevada (Oct 25, 2008) 
Tackles For Loss  4.0   Moch, Dontay, vs Nevada (Oct 25, 2008) 
      Basped, Kevin, vs Nevada (Oct 25, 2008) 
Interceptions  3   B. Thompson, at Boise State (Oct 17, 2008) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  50   at Oregon State (Sep 13, 2008) 
Yards Rushing  318   at Fresno State (Oct 04, 2008) 
Yards Per Rush  7.7   vs Nevada (Oct 25, 2008) 
TD Rushes  4   at Florida (Aug 30, 2008) 
Pass attempts  40   vs Weber State (Sep 06, 2008) 
Pass completions  25   at Boise State (Oct 17, 2008) 
Yards Passing  413   vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Yards Per Pass  14.8   vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
TD Passes  5   vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Total Plays  86   at Oregon State (Sep 13, 2008) 
Total Offense  522   at Fresno State (Oct 04, 2008) 
Yards Per Play  7.7   vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
Points  56   at Florida (Aug 30, 2008) 
Sacks By  8   vs Notre Dame (Dec 24, 2008) 
First Downs  28   at Oregon State (Sep 13, 2008) 
Penalties  13   at Florida (Aug 30, 2008) 
Penalty Yards  106   vs Weber State (Sep 06, 2008) 
Turnovers  6   at Fresno State (Oct 04, 2008) 
Interceptions By  5   at Boise State (Oct 17, 2008) 


 

Red-Zone Results

 

Hawai`i Inside Opponent Red-Zone

        times  times  points    rush  pass  FGs  Failed to score in RZ 
