Hawai`i

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  HAWAII  OPP 
SCORING  486  427 
   Points Per Game  34.7  30.5 
FIRST DOWNS  334  295 
   Rushing  74  127 
   Passing  230  144 
   Penalty  30  24 
RUSHING YARDAGE  1452  2217 
   Yards gained rushing  1792  2737 
   Yards lost rushing  340  520 
   Rushing Attempts  318  590 
   Average Per Rush  4.6  3.8 
   Average Per Game  103.7  158.4 
   TDs Rushing  18  28 
PASSING YARDAGE  5382  3351 
   Comp-Att-Int  444-754-27  261-461-15 
   Average Per Pass  7.1  7.3 
   Average Per Catch  12.1  12.8 
   Average Per Game  384.4  239.4 
   TDs Passing  42  17 
TOTAL OFFENSE  6834  5568 
   Total Plays  1072  1051 
   Average Per Play  6.4  5.3 
   Average Per Game  488.1  397.7 
KICK RETURNS: #-Yards  47-1019  44-1044 
PUNT RETURNS: #-Yards  49-439  27-289 
INT RETURNS: #-Yards  15-66  27-293 
KICK RETURN AVERAGE  21.7  23.7 
PUNT RETURN AVERAGE  9.0  10.7 
INT RETURN AVERAGE  4.4  10.9 
FUMBLES-LOST  23-10  33-14 
PENALTIES-Yards  105-929  98-862 
   Average Per Game  66.4  61.6 
PUNTS-Yards  66-2574  83-3503 
   Average Per Punt  39.0  42.2 
   Net punt average  33.1  35.2 
TIME OF POSSESSION/Game  28:44  31:11 
3RD-DOWN Conversions  80/201  82/222 
   3rd-Down Pct  40%  37% 
4TH-DOWN Conversions  6/19  10/18 
   4th-Down Pct  32%  56% 
SACKS BY-Yards  46-303  26-198 
MISC YARDS  26  73 
TOUCHDOWNS SCORED  63  52 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  17-27  21-31 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (58-71) 82%  (42-50) 84% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (43-71) 61%  (28-50) 56% 
PAT-ATTEMPTS  (51-60) 85%  (48-48) 100% 
ATTENDANCE  289155  173202 
   Games/Avg Per Game  7/41308  6/28867 
   Neutral Site Games    1/29005 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Hawai`i  122  117  106  121  20  486 
Opponents  67  147  107  92  14  427 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
West, John   14  64  436  14  422  6.6  4  27  30.1 
Brewster, M.   14  54  421  16  405  7.5  2  36  28.9 
Bass, M.   23  53  311  4  307  5.8  3  18  13.3 
Keliikipi, W.   10  37  254  7  247  6.7  6  28  24.7 
Whieldon, Jason  13  33  163  34  129  3.9  1  21  9.9 
Dickerson, R.   9  3  26  1  25  8.3  0  24  2.8 
Poumele, S.   13  9  35  16  19  2.1  1  7  1.5 
Latuselu, K.   10  5  17  4  13  2.6  0  8  1.3 
Owens, C.   11  2  7  1  6  3.0  0  7  0.5 
Rhode, J.   1  1  5  0  5  5.0  0  5  5.0 
Akina, K.   1  1  3  0  3  3.0  0  3  3.0 
Hogan, O.   12  1  0  2  -2  -2.0  0  0  -0.2 
Milne, K.   13  1  0  8  -8  -8.0  0  0  -0.6 
TEAM   10  11  0  59  -59  -5.4  0  0  -5.9 
Chang, T.   13  43  114  174  -60  -1.4  1  12  -4.6 
Total..........  14  318  1792  340  1452  4.6  18  36  103.7 
Opponents......  14  590  2737  520  2217  3.8  28  57  158.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Chang, T.   13  126.7  353-601-20  58.7  4199  29  72  323.0 
Whieldon, Jason  13  143.3  88-147-6  59.9  1131  12  54  87.0 
Kapanui, C.   12  395.6  1-2-0  50.0  43  1  43  3.6 
Poumele, S.   13  -50.0  1-2-1  50.0  0  0  0  0.0 
Rhode, J.   1  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Akina, K.   1  175.6  1-1-0  100.0  9  0  9  9.0 
Total..........  14  130.1  444-754-27  58.9  5382  42  72  384.4 
Opponents......  14  123.3  261-461-15  56.6  3351  17  81  239.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Owens, C.   11  85  1134  13.3  9  62  103.1 
Cockheran, J.   12  61  997  16.3  9  64  83.1 
Komine, B.   13  53  602  11.4  5  72  46.3 
Rivers, J.   12  48  594  12.4  5  61  49.5 
Welch, G.   13  43  462  10.7  4  33  35.5 
Brewster, M.   14  33  363  11.0  2  44  25.9 
Poumele, S.   13  29  330  11.4  2  27  25.4 
Keliikipi, W.   10  20  154  7.7  1  24  15.4 
West, John   14  15  116  7.7  1  32  8.3 
Bass, M.   23  14  137  9.8  0  27  6.0 
Herbert, C.   13  11  186  16.9  2  48  14.3 
Miyashiro, M.   9  11  82  7.5  1  14  9.1 
Dickerson, R.   9  8  57  7.1  0  19  6.3 
Inferrera, D.   5  7  54  7.7  0  15  10.8 
Ilaoa, N.   1  2  51  25.5  0  41  51.0 
Stennis, Sean   5  2  21  10.5  0  23  4.2 
Gilmore, David   14  1  43  43.0  1  43  3.1 
Faavi, D.   12  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Total..........  14  444  5382  12.1  42  72  384.4 
Opponents......  14  261  3351  12.8  17  81  239.4 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Herbert, C.   30  271  9.0  0  58 
Owens, C.   14  136  9.7  0  24 
Bass, M.   3  23  7.7  0  19 
Brewster, M.   2  9  4.5  0  7 
Total..........  49  439  9.0  0  58 
Opponents......  27  289  10.7  0  60 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Millhouse, K.   4  28  7.0  1  28 
Elimimian, A.   4  17  4.2  0  15 
Gilmore, David   3  0  0.0  0  0 
Bass, M.   2  17  8.5  0  17 
Peters, Hyrum   1  4  4.0  0  4 
Fuga, L.   1  0  0.0  0  0 
Total..........  15  66  4.4  1  28 
Opponents......  27  293  10.9  3  79 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
West, John   19  446  23.5  0  48 
Dickerson, R.   17  408  24.0  1  100 
Brewster, M.   6  88  14.7  0  24 
Moe, T.   2  32  16.0  0  16 
Herbert, C.   1  7  7.0  0  7 
Owens, C.   1  25  25.0  0  25 
Blackburn, I.   1  13  13.0  0  13 
Total..........  47  1019  21.7  1  100 
Opponents......  44  1044  23.7  0  55 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Bass, M.   1  16  16.0  1  16 
Elimimian, A.   1  -8  -8.0  0  0 
Total..........  2  8  4.0  1  16 
Opponents......  4  169  42.2  4  85 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ayat, J.   0  14-22  30-38  0-0  0  0-0  0  0  72 
Cockheran, J.   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Owens, C.   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Keliikipi, W.   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Miranda, N.   0  3-5  21-22  0-0  0  0-0  0  0  30 
Rivers, J.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Komine, B.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
West, John   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brewster, M.   4  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  26 
Bass, M.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Welch, G.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Poumele, S.   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Herbert, C.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Whieldon, Jason  1  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  8 
Chang, T.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  6 
Gilmore, David   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Millhouse, K.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dickerson, R.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Miyashiro, M.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Samuseva, Lance  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  63  17-27  51-60  2-2  0  0-1  0  1  486 
Opponents......  52  21-31  48-48  0-1  1  1-3  0  1  427 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Chang, T.   13  644  -60  4199  4139  318.4 
Whieldon, Jason  13  180  129  1131  1260  96.9 
West, John   14  64  422  0  422  30.1 
Brewster, M.   14  54  405  0  405  28.9 
Bass, M.   23  53  307  0  307  13.3 
Keliikipi, W.   10  37  247  0  247  24.7 
Kapanui, C.   12  2  0  43  43  3.6 
Dickerson, R.   9  3  25  0  25  2.8 
Poumele, S.   13  11  19  0  19  1.5 
Latuselu, K.   10  5  13  0  13  1.3 
Akina, K.   1  2  3  9  12  12.0 
Owens, C.   11  2  6  0  6  0.5 
Rhode, J.   1  2  5  0  5  5.0 
Hogan, O.   12  1  -2  0  -2  -0.2 
Milne, K.   13  1  -8  0  -8  -0.6 
TEAM   10  11  -59  0  -59  -5.9 
Total..........  14  1072  1452  5382  6834  488.1 
Opponents......  14  1051  2217  3351  5568  397.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Ayat, J.   14-22  63.6  0-0  7-7  6-9  1-5  0-1  48  1 
Miranda, N.   3-5  60.0  1-1  1-2  1-2  0-0  0-0  32  1 

FG SEQUENCE  Hawai`i  Opponents 
Appalachian State  (48),(36)  (24) 
USC  (35),(20)  (24) 
UNLV  35  (20),(39),(45),(43),37 
Rice  (33),52,(35)  37 
Tulsa  (25)  (37),(49) 
Fresno State  (31),(27)  37 
Louisiana Tech  49,(28)  (22),52,47,(40),53 
UTEP  (33),(25),(25),(27)  (44),42,(40),(45),35 
San Jose State  47,42  (38) 
Nevada  30,48  (28),(42),(25),(23),47 
ARMY  (32)  - 
Alabama  31,35  40 
Boise State  -  (20) 
Houston  (19),(29),29  (21),(35) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Milne, K.   63  2501  39.7  55  4  11  19  7  0 
Wright, Tim   2  73  36.5  40  1  1  0  0  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Total..........  66  2574  39.0  55  5  12  19  7  1 
Opponents......  83  3503  42.2  70  7  1  23  20  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Ayat, J.   90  5625  62.5  4  0 
Total..........  90  5625  62.5  4  0  23.7  50.0  14 
Opponents......  86  5124  59.6  2  0  21.7  47.3  17 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Owens, C.   11  6  1134  136  25  0  1301  118.3 
Cockheran, J.   12  0  997  0  0  0  997  83.1 
West, John   14  422  116  0  446  0  984  70.3 
Brewster, M.   14  405  363  9  88  0  865  61.8 
Komine, B.   13  0  602  0  0  0  602  46.3 
Rivers, J.   12  0  594  0  0  0  594  49.5 
Dickerson, R.   9  25  57  0  408  0  490  54.4 
Bass, M.   23  307  137  23  0  17  484  21.0 
Herbert, C.   13  0  186  271  7  0  464  35.7 
Welch, G.   13  0  462  0  0  0  462  35.5 
Keliikipi, W.   10  247  154  0  0  0  401  40.1 
Poumele, S.   13  19  330  0  0  0  349  26.8 
Whieldon, Jason  13  129  0  0  0  0  129  9.9 
Miyashiro, M.   9  0  82  0  0  0  82  9.1 
Inferrera, D.   5  0  54  0  0  0  54  10.8 
Ilaoa, N.   1  0  51  0  0  0  51  51.0 
Gilmore, David   14  0  43  0  0  0  43  3.1 
Moe, T.   11  0  0  0  32  0  32  2.9 
Millhouse, K.   14  0  0  0  0  28  28  2.0 
Stennis, Sean   5  0  21  0  0  0  21  4.2 
Elimimian, A.   14  0  0  0  0  17  17  1.2 
Latuselu, K.   10  13  0  0  0  0  13  1.3 
Blackburn, I.   10  0  0  0  13  0  13  1.3 
Rhode, J.   1  5  0  0  0  0  5  5.0 
Peters, Hyrum   14  0  0  0  0  4  4  0.3 
Akina, K.   1  3  0  0  0  0  3  3.0 
Faavi, D.   12  0  -1  0  0  0  -1  -0.1 
Hogan, O.   12  -2  0  0  0  0  -2  -0.2 
Milne, K.   13  -8  0  0  0  0  -8  -0.6 
TEAM   10  -59  0  0  0  0  -59  -5.9 
Chang, T.   13  -60  0  0  0  0  -60  -4.6 
Total..........  14  1452  5382  439  1019  66  8358  597.0 
Opponents......  14  2217  3351  289  1044  293  7194  513.9 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
51  Curnan, I.   14  71  50  121   11.5 - 45   4.0 - 24    . 1  1  7     . 1  .  . 
33  Peters, Hyrum   14  67  26  93   5.0 - 38   3.0 - 34 1 - 4 10  11  1     . 1  .  . 
56  Kalilimoku, C.   14  47  39  86   10.5 - 20   2.0 - 6    . 1  1  1     . 1  .  . 
46  Alapa, Keani   13  48  32  80   7.0 - 20   2.0 - 11    . 6  6  5  1 - 0 1  .  . 
37  Elimimian, A.   14  59  19  78   1.5 - 5  .    4 - 17 10  14  .  1 - -8 .  1  . 
1   Bass, M.   23  51  19  70   19.0 - 121   11.0 - 86 2 - 17 2  4  16  2 - 16 1  .  . 
17  Gilmore, David   14  35  32  67   4.0 - 25   2.0 - 10 3 - 0 2  5  .  2 - 0 2  .  . 
42  Peters, L.   13  40  26  66   .     .       . 5  5  2  1 - 0 .  1  . 
97  Sopoaga, Isaac   11  28  28  56   8.0 - 39   4.0 - 28    . 2  2  5     . 1  .  . 
3   Millhouse, K.   14  47  6  53   5.0 - 19  .    4 - 28 8  12  1     . 1  .  . 
93  Ala, Houston   12  30  18  48   2.0 - 6   2.0 - 6    . 1  1  8     . .  .  . 
92  Samuseva, Lance  14  21  24  45   7.0 - 14   3.0 - 9    . .  .  2     . .  .  1 
98  Purcell, M.   11  23  17  40   4.5 - 24   3.5 - 22    . 1  1  9     . .  .  . 
50  Manutai, L.   13  15  7  22   2.0 - 3  .       . .  .  1     . .  .  . 
99  Fuga, L.   12  12  9  21   4.0 - 15   2.0 - 11 1 - 0 .  1  1  3 - 0 .  .  . 
11  Jackson, Kevin   13  12  6  18   4.5 - 15   1.0 - 6    . 1  1  6     . .  .  . 
5   Kapanui, C.   12  14  3  17   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
27  Wright, Gary   12  8  4  12   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
45  Moe, T.   11  5  6  11   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  Hogan, O.   12  10  1  11   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
94  Maafala, Abu   10  8  2  10   4.0 - 14   2.0 - 11    . 1  1  2     . .  .  . 
22  Broadway, L.   11  7  3  10   1.0 - 9   1.0 - 9    . .  .  .     . .  .  . 
15  Manners, L.   12  5  4  9   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
79  Aguiar, Kealii   12  7  2  9   1.0 - 1  .       . .  .  .  2 - 0 .  .  . 
48  Harley, P.   13  7  2  9   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
1   LaBoy, Travis   1  5  2  7   3.0 - 22   2.0 - 15    . 1  1  .     . .  .  . 
29  Noa, Ki.   13  5  2  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Kamakawiwo'ole   11  3  1  4   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Ayat, J.   14  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8A  Faavae, Brown   4  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  West, John   14  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Blackburn, I.   10  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  Cockheran, J.   12  3  .  3   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
90  Akpan, N.   11  3  .  3   1.0 - 12   1.0 - 12    . .  .  .     . 1  1  . 
28  Hollingsworth   3  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  Komine, B.   13  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  Dickerson, R.   9  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
16  Keliikipi, W.   10  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  Alama-Francis   6  2  .  2   1.0 - 2  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
91  Faga, M.   4  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
66  Eaton, B.   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
64  Satele, S.   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Durington, A.   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  Hoohuli, W.   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Patton, K.   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Rhode, J.   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Latuselu, K.   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1C  Stennis, Sean   5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
69  Moenoa, U.   12  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Whieldon, Jason  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Poumele, S.   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Herbert, C.   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Milne, K.   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Owens, C.   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  14  729  396  1125   108 - 471  46 - 303 15 - 66 54  69  67  15 - 8 11  3  1 
  Opponents......  14  627  249  876   64 - 287  26 - 198 27 - 293 56  83  32  10 - 169 11  6  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (9-5)  (6-1)  (2-4)  (1-0) 
CONFERENCE  (5-3)  (3-1)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-2)  (3-0)  (0-2)  (1-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 30, 2003    APPALACHIAN STATE        W      40-17   42996
 Sep 13, 2003 at USC                        L    32-61   73654
 Sep 19, 2003 at UNLV                       L    22-33   34287
*Sep 27, 2003    RICE                     W      41-21   40040
*Oct 04, 2003 at Tulsa                      L    16-27   17342
*Oct.11, 2003    FRESNO STATE             W      55-28   41153
*Oct 18, 2003 at Louisiana Tech           W      44-41   19128
*Oct 25, 2003    UTEP                     W      31-15   40136
*Nov 01, 2003 at San Jose State           W      13-10   13523
*Nov 15, 2003 at Nevada                     L    14-24   15268
 Nov 22, 2003    ARMY                     W      59-28   41668
 Nov 29, 2003    ALABAMA                  W      37-29   43477
*Dec  6, 2003    BOISE STATE                L    28-45   39685
 Dec 25, 2003 vs Houston                  W  OT  54-48   29005

TEAM STATISTICS  HAWAII  OPP 
FIRST DOWNS  334  295 
   Rushing  74  127 
   Passing  230  144 
   Penalty  30  24 
RUSHING YARDAGE  1452  2217 
   Rushing Attempts  318  590 
   Average Per Rush  4.6  3.8 
   Average Per Game  103.7  158.4 
   TDs Rushing  18  28 
PASSING YARDAGE  5382  3351 
   Comp-Att-Int  444-754-27  261-461-15 
   Average Per Pass  7.1  7.3 
   Average Per Catch  12.1  12.8 
   Average Per Game  384.4  239.4 
   TDs Passing  42  17 
TOTAL OFFENSE  6834  5568 
   Average Per Play  6.4  5.3 
   Average Per Game  488.1  397.7 
KICK RETURNS: #-Yards  47-1019  44-1044 
PUNT RETURNS: #-Yards  49-439  27-289 
INT RETURNS: #-Yards  15-66  27-293 
FUMBLES-LOST  23-10  33-14 
PENALTIES-Yards  105-929  98-862 
PUNTS-AVG  66-39.0  83-42.2 
TIME OF POSSESSION/Game  28:44  31:11 
3RD-DOWN Conversions  80/201  82/222 
4TH-DOWN Conversions  6/19  10/18 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Hawai`i  122  117  106  121  20  486 
Opponents  67  147  107  92  14  427 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
West, John   14  64  436  14  422  6.6  4  27  30.1 
Brewster, M.   14  54  421  16  405  7.5  2  36  28.9 
Bass, M.   23  53  311  4  307  5.8  3  18  13.3 
Keliikipi, W.   10  37  254  7  247  6.7  6  28  24.7 
Whieldon, Jason  13  33  163  34  129  3.9  1  21  9.9 
Dickerson, R.   9  3  26  1  25  8.3  0  24  2.8 
Poumele, S.   13  9  35  16  19  2.1  1  7  1.5 
Latuselu, K.   10  5  17  4  13  2.6  0  8  1.3 
Owens, C.   11  2  7  1  6  3.0  0  7  0.5 
Rhode, J.   1  1  5  0  5  5.0  0  5  5.0 
Akina, K.   1  1  3  0  3  3.0  0  3  3.0 
Hogan, O.   12  1  0  2  -2  -2.0  0  0  -0.2 
Milne, K.   13  1  0  8  -8  -8.0  0  0  -0.6 
TEAM   10  11  0  59  -59  -5.4  0  0  -5.9 
Chang, T.   13  43  114  174  -60  -1.4  1  12  -4.6 
Total..........  14  318  1792  340  1452  4.6  18  36  103.7 
Opponents......  14  590  2737  520  2217  3.8  28  57  158.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Chang, T.   13  126.7  353-601-20  58.7  4199  29  72  323.0 
Whieldon, Jason  13  143.3  88-147-6  59.9  1131  12  54  87.0 
Kapanui, C.   12  395.6  1-2-0  50.0  43  1  43  3.6 
Poumele, S.   13  -50.0  1-2-1  50.0  0  0  0  0.0 
Rhode, J.   1  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Akina, K.   1  175.6  1-1-0  100.0  9  0  9  9.0 
Total..........  14  130.1  444-754-27  58.9  5382  42  72  384.4 
Opponents......  14  123.3  261-461-15  56.6  3351  17  81  239.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Owens, C.   11  85  1134  13.3  9  62  103.1 
Cockheran, J.   12  61  997  16.3  9  64  83.1 
Komine, B.   13  53  602  11.4  5  72  46.3 
Rivers, J.   12  48  594  12.4  5  61  49.5 
Welch, G.   13  43  462  10.7  4  33  35.5 
Brewster, M.   14  33  363  11.0  2  44  25.9 
Poumele, S.   13  29  330  11.4  2  27  25.4 
Keliikipi, W.   10  20  154  7.7  1  24  15.4 
West, John   14  15  116  7.7  1  32  8.3 
Bass, M.   23  14  137  9.8  0  27  6.0 
Herbert, C.   13  11  186  16.9  2  48  14.3 
Miyashiro, M.   9  11  82  7.5  1  14  9.1 
Dickerson, R.   9  8  57  7.1  0  19  6.3 
Inferrera, D.   5  7  54  7.7  0  15  10.8 
Ilaoa, N.   1  2  51  25.5  0  41  51.0 
Stennis, Sean   5  2  21  10.5  0  23  4.2 
Gilmore, David   14  1  43  43.0  1  43  3.1 
Faavi, D.   12  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Total..........  14  444  5382  12.1  42  72  384.4 
Opponents......  14  261  3351  12.8  17  81  239.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Ayat, J.   14-22  63.6  0-0  7-7  6-9  1-5  0-1  48  1 
Miranda, N.   3-5  60.0  1-1  1-2  1-2  0-0  0-0  32  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ayat, J.   0  14-22  30-38  0-0  0  0-0  0  0  72 
Owens, C.   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Cockheran, J.   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Keliikipi, W.   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
West, John   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Rivers, J.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Komine, B.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Miranda, N.   0  3-5  21-22  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brewster, M.   4  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  26 
Welch, G.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Bass, M.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Poumele, S.   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Herbert, C.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Whieldon, Jason  1  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  8 
Gilmore, David   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Millhouse, K.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dickerson, R.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Miyashiro, M.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Chang, T.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  6 
Samuseva, Lance  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  63  17-27  51-60  2-2  0  0-1  0  1  486 
Opponents......  52  21-31  48-48  0-1  1  1-3  0  1  427 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Millhouse, K.   4  28  7.0  1  28 
Elimimian, A.   4  17  4.2  0  15 
Gilmore, David   3  0  0.0  0  0 
Bass, M.   2  17  8.5  0  17 
Peters, Hyrum   1  4  4.0  0  4 
Fuga, L.   1  0  0.0  0  0 
Total..........  15  66  4.4  1  28 
Opponents......  27  293  10.9  3  79 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Milne, K.   63  2501  39.7  55  4  11  19  7  0 
Wright, Tim   2  73  36.5  40  1  1  0  0  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Total..........  66  2574  39.0  55  5  12  19  7  1 
Opponents......  83  3503  42.2  70  7  1  23  20  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Herbert, C.   30  271  9.0  0  58 
Owens, C.   14  136  9.7  0  24 
Bass, M.   3  23  7.7  0  19 
Brewster, M.   2  9  4.5  0  7 
Total..........  49  439  9.0  0  58 
Opponents......  27  289  10.7  0  60 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
West, John   19  446  23.5  0  48 
Dickerson, R.   17  408  24.0  1  100 
Brewster, M.   6  88  14.7  0  24 
Moe, T.   2  32  16.0  0  16 
Owens, C.   1  25  25.0  0  25 
Herbert, C.   1  7  7.0  0  7 
Blackburn, I.   1  13  13.0  0  13 
Total..........  47  1019  21.7  1  100 
Opponents......  44  1044  23.7  0  55 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Owens, C.   11  6  1134  136  25  0  1301  118.3 
Cockheran, J.   12  0  997  0  0  0  997  83.1 
West, John   14  422  116  0  446  0  984  70.3 
Brewster, M.   14  405  363  9  88  0  865  61.8 
Komine, B.   13  0  602  0  0  0  602  46.3 
Rivers, J.   12  0  594  0  0  0  594  49.5 
Dickerson, R.   9  25  57  0  408  0  490  54.4 
Bass, M.   23  307  137  23  0  17  484  21.0 
Herbert, C.   13  0  186  271  7  0  464  35.7 
Welch, G.   13  0  462  0  0  0  462  35.5 
Keliikipi, W.   10  247  154  0  0  0  401  40.1 
Poumele, S.   13  19  330  0  0  0  349  26.8 
Whieldon, Jason  13  129  0  0  0  0  129  9.9 
Miyashiro, M.   9  0  82  0  0  0  82  9.1 
Inferrera, D.   5  0  54  0  0  0  54  10.8 
Ilaoa, N.   1  0  51  0  0  0  51  51.0 
Gilmore, David   14  0  43  0  0  0  43  3.1 
Moe, T.   11  0  0  0  32  0  32  2.9 
Millhouse, K.   14  0  0  0  0  28  28  2.0 
Stennis, Sean   5  0  21  0  0  0  21  4.2 
Elimimian, A.   14  0  0  0  0  17  17  1.2 
Blackburn, I.   10  0  0  0  13  0  13  1.3 
