| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 01 | TEXAS A&M | 4 | 1 | 0 | 4 | .250 | 59 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Sep 03 | IOWA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 2.5 |
| Sep 04 | UCLA | 3 | 1 | 1 | 6 | .000 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Sep 07 | OREGON | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 4.5 |
| Sep 08 | CREIGHTON UNIVERSITY | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| Sep 10 | NORTHWESTERN | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Sep 15 | UC SANTA BARBARA | 4 | 2 | 0 | 8 | .250 | 61 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 3.0 |
| Sep 16 | UNLV | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Sep 22 | PEPPERDINE | 5 | 1 | 1 | 5 | .000 | 58 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 5.0 |
| Sep 23 | PEPPERDINE | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 51 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 1.5 |
| Sep 29 | at Fresno State | 3 | 3 | 2 | 5 | .200 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 5.0 |
| Sep 30 | at San Jose State | 3 | 2 | 0 | 3 | .667 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| Oct 05 | SMU | 3 | 2 | 1 | 5 | .200 | 37 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 6.0 |
| Oct 07 | TCU | 2 | 2 | 1 | 3 | .333 | 21 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 5.5 |
| Oct 14 | at NEVADA | 4 | 4 | 0 | 6 | .667 | 41 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 6.5 |
| Oct 16 | TULSA | 2 | 1 | 1 | 3 | .000 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Oct 20 | at UTEP | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 4 | 5.5 |
| Oct 21 | at RICE | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 27 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 3.5 |
| Oct 27 | at TCU | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| Oct 28 | at SMU | 3 | 3 | 0 | 7 | .429 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 5.0 |
| Nov 02 | SAN JOSE STATE | 3 | 4 | 2 | 7 | .286 | 37 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 2 | 8.5 |
| Nov 04 | FRESNO STATE | 3 | 3 | 1 | 4 | .500 | 36 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 5.5 |
| Nov 10 | at TULSA | 2 | 3 | 1 | 4 | .500 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 4.5 |
| Nov 16 | NEVADA | 3 | 3 | 1 | 6 | .333 | 50 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 4.5 |
| Nov 21 | RICE | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Nov 22 | UTEP | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 35 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 |
| Nov 24 | vs Cal Poly | 4 | 3 | 2 | 7 | .143 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 4.0 |
| Nov 25 | at Long Beach State | 4 | 3 | 0 | 7 | .429 | 49 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 5.5 |
| Nov 30 | DAVIDSON | 3 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 40 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 12.5 |
| Dec 01 | UTAH | 3 | 5 | 2 | 13 | .231 | 50 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 9.0 |
| Dec 07 | LONG BEACH STATE | 5 | 5 | 2 | 15 | .200 | 72 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 10.0 |
| Dec 08 | UC SANTA BARBARA | 4 | 0 | 0 | 5 | .000 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 2.0 |
| Dec 14 | vs Nebraska | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 54 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 1 | 2.5 |
| Totals | 103 | 64 | 19 | 151 | .298 | 1331 | 28 | 11 | 1 | 255 | 3 | 75 | 9 | 78.0 | 21 | 132.5 | |
|
Sets played: 103 Kills per set: 0.62 Assists per set: 12.92 Service aces per set: 0.27 Digs per set: 2.48 Blocks per set: 0.76 |