Doubles competition | |
1 | Tiegs,Brittany/Taylor,Nikki (University of Hawai'i) def. Asprey, Olivia/Bagnard, Marielle (Southern California) 22-22, 21-8 |
1 | Tiegs,Brittany/Taylor,Nikki (University of Hawai'i) def. Johnson, Ashley/Regalia, Katie (California) 21-3, 21-11 |
1 | Claes, Kelly/Hughes, Sara (Southern California) def. Schucht, Kaiwi/Furlan, Sammy (California) 21-10, 21-12 |
1 | Larsen, Kira/Ethridge, Alexa (Nebraska) def. Schucht, Kaiwi/Furlan, Sammy (California) 19-21, 21-19, 15-12 |
1 | Wong-Orantes,Justine/Ostrander, Olivia (Nebraska) def. Schreiber,Lara/Boyan,Heather (University of Hawai'i) 21-18, 21-19 |
1 | Norton, Meg/Ettinger, Eve (Southern California) def. Boyan,Heather/Schreiber,Lara (University of Hawai'i) 21-17, 21-13 |
1 | Rooks,Hannah/Brown,Sammie (University of Hawai'i) def. Belton, Jenna/Russ, Bria (Southern California) 21-10, 18-21, 16-14 |
1 | Rooks,Hannah/Brown,Sammie (University of Hawai'i) def. Cole, Sarah/Lunt, Emily (California) 21-18, 21-16 |
1 | Spieler,Katie/Urban,Olivia (University of Hawai'i) def. Hall, Cissi/Albrecht, Annie (Nebraska) 21-12, 21-12 |
1 | Spieler,Katie/Urban,Olivia (University of Hawai'i) def. Leong, Ali/Eshoo, Inanna (California) 21-7, 21-11 |
1 | Chow,London/Zalopany,Hannah (University of Hawai'i) def. Fien, Kelsey/Townsend, Sydny (Nebraska) 21-19, 21-10 |
1 | Stange, Alexa/Bukovec, Sophie (Southern California) def. Chow,London/Zalopany,Hannah (University of Hawai'i) 21-15, 21-18 |
1 | Rolfzen, Amber/Keil, Melanie (Nebraska) def. Shinn,Sydney/Guinasso,Gianna (University of Hawai'i) 21-18, 21-18 |
1 | Martin, Nicolette/Wheeler, Allie (Southern California) def. Shinn,Sydney/Guinasso,Gianna (University of Hawai'i) 21-14, 21-11 |
2 | Hughes, Sara/Claes, Kelly (Southern California) def. Brown,Sammie/Rooks,Hannah (University of Hawai'i) 21-18, 21-19 |
2 | Taylor,Nikki/Tiegs,Brittany (University of Hawai'i) def. Rolfzen, Kadie/Hunter, Kelly (Nebraska) 21-11, 21-11 |
2 | Spieler,Katie/Urban,Olivia (University of Hawai'i) def. Norton, Meg/Ettinger, Eve (Southern California) 21-16, 21-19 |
2 | Chow,London/Zalopany,Hannah (University of Hawai'i) def. Keil, Melanie/Larsen, Kira (Nebraska) 21-10, 18-21, 15-8 |
2 | Guinasso,Gianna/Shinn,Sydney (University of Hawai'i) def. Regalia, Katie/Johnson, Ashley (California) 21-11, 21-19 |
2 | Boyan,Heather/Schreiber,Lara (University of Hawai'i) def. Leong, Ali/Eshoo, Inanna (California) 21-11, 21-19 |
3 | Spieler,Katie/Urban,Olivia (University of Hawai'i) def. Taylor,Nikki/Tiegs,Brittany (University of Hawai'i) 28-26, 21-18 |
3 | Ostrander, Olivia/Wong-Orantes,Justine (Nebraska) def. Zalopany,Hannah/Chow,London (University of Hawai'i) 21-15, 19-21, 15-10 |
3 | Schreiber,Lara/Boyan,Heather (University of Hawai'i) def. Bark, Bryce/Shults, Emily (California) 21-13, 21-13 |
4 | Hughes, Sara/Claes, Kelly (Southern California) def. Spieler,Katie/Urban,Olivia (University of Hawai'i) 21-19, 21-13 |
4 | Schreiber,Lara/Boyan,Heather (University of Hawai'i) def. Cole, Sarah/Rolfzen, Amber (Nebraska) 21-15, 18-21, 15-10 |
Tournament Notes |
Best Offense: Kelly Claes (USC) |
Best Defense: Alexa Ethridge (NEB) |
Best Blocker: Heather Boyan (UH) |
Aloha Spirit: Sammy Furlan (CAL)/Kaiwi Schucht (UH) |