Scoring Summary |
Nevada (3-1,1-0) vs. Hawai`i (1-2,0-1)
Date: Sep 22, 2012 Site: Honolulu, HI Stadium: Aloha Stadium Attendance: 31417
| Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Nevada | 14 | 20 | 21 | 14 | 69 |
| Hawai`i | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 |
| SCORING SUMMARY | NEV -UH | |||
| 1st | 06:41 | NEV | JEFFERSON, Stefphon 55 yd pass from FAJARDO, Cody (HARDISON, Allen kick) | |
| 4 plays, 72 yards, TOP 1:02 | 7 - 0 | |||
| 03:36 | UH | Tyler Hadden 22 yd field goal | ||
| 8 plays, 56 yards, TOP 2:57 | 7 - 3 | |||
| 01:17 | NEV | JEFFERSON, Stefphon 3 yd run (HARDISON, Allen kick) | ||
| 8 plays, 62 yards, TOP 2:15 | 14 - 3 | |||
| 2nd | 13:46 | UH | Ryan Hall 19 yd pass from Sean Schroeder (Tyler Hadden kick) | |
| 7 plays, 67 yards, TOP 2:24 | 14 - 10 | |||
| 11:08 | NEV | JEFFERSON, Stefphon 2 yd run (HARDISON, Allen kick blockd) | ||
| 9 plays, 65 yards, TOP 2:38 | 20 - 10 | |||
| 08:37 | UH | Jeremiah Ostrowski 36 yd pass from Sean Schroeder (Tyler Hadden kick) | ||
| 7 plays, 80 yards, TOP 2:26 | 20 - 17 | |||
| 05:35 | NEV | JEFFERSON, Stefphon 1 yd run (HARDISON, Allen kick) | ||
| 8 plays, 90 yards, TOP 2:58 | 27 - 17 | |||
| 02:00 | NEV | JEFFERSON, Stefphon 5 yd run (HARDISON, Allen kick) | ||
| 8 plays, 58 yards, TOP 2:42 | 34 - 17 | |||
| 3rd | 10:34 | NEV | JEFFERSON, Stefphon 3 yd run (HARDISON, Allen kick) | |
| 1 play, 3 yards, TOP 0:04 | 41 - 17 | |||
| 04:54 | NEV | SUDFELD, Zach 8 yd pass from FAJARDO, Cody (HARDISON, Allen kick) | ||
| 11 plays, 63 yards, TOP 4:11 | 48 - 17 | |||
| 00:14 | NEV | JEFFERSON, Stefphon 1 yd run (HARDISON, Allen kick) | ||
| 8 plays, 54 yards, TOP 3:37 | 55 - 17 | |||
| 4th | 12:47 | NEV | WOOTEN, Khalid 78 yd interception return (HARDISON, Allen kick) | |
| 62 - 17 | ||||
| 06:22 | UH | Will Gregory 4 yd run (Tyler Hadden kick) | ||
| 13 plays, 70 yards, TOP 6:20 | 62 - 24 | |||
| 04:24 | NEV | HALE, Nick 52 yd run (HARDISON, Allen kick) | ||
| 4 plays, 71 yards, TOP 1:52 | 69 - 24 | |||
|
Kickoff time: 4:37 End of Game: 7:45 Total elapsed time: 3:08 Referee: Daniel Romeo Umpire: Scott Teifer Linesman: Rick Smith Line judge: Marc Bovos Back judge: Dax Hill Field judge: Bobby Bernard Side judge: Craig Falkner Scorer: Dara Young Temperature: 86 deg. Wind: NE 17MPH Weather: Partly cloudy TURNSTILE ATTENDANCE: 29,002 |
Team Statistics |
| Team Totals | NEV | UH |
| FIRST DOWNS | 30 | 20 |
| Rushing | 19 | 8 |
| Passing | 10 | 11 |
| Penalty | 1 | 1 |
| NET YARDS RUSHING | 355 | 144 |
| Rushing Attempts | 56 | 34 |
| Average Per Rush | 6.3 | 4.2 |
| Rushing Touchdowns | 7 | 1 |
| Yards Gained Rushing | 369 | 173 |
| Yards Lost Rushing | 14 | 29 |
| NET YARDS PASSING | 220 | 234 |
| Completions-Attempts-Int | 14-20-0 | 22-40-2 |
| Average Per Attempt | 11.0 | 5.8 |
| Average Per Completion | 15.7 | 10.6 |
| Passing Touchdowns | 2 | 2 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 575 | 378 |
| Total offense plays | 76 | 74 |
| Average Gain Per Play | 7.6 | 5.1 |
| Fumbles: Number-Lost | 0-0 | 2-0 |
| Penalties: Number-Yards | 2-24 | 6-45 |
| PUNTS-YARDS | 2-93 | 5-182 |
| Average Yards Per Punt | 46.5 | 36.4 |
| Net Yards Per Punt | 36.5 | 21.0 |
| Inside 20 | 0 | 0 |
| 50+ Yards | 1 | 0 |
| Touchbacks | 1 | 1 |
| Fair catch | 0 | 1 |
| KICKOFFS-YARDS | 11-609 | 5-291 |
| Average Yards Per Kickoff | 55.4 | 58.2 |
| Net Yards Per Kickoff | 31.3 | 44.0 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 3-57-0 | 0-0-0 |
| Average Per Return | 19.0 | 0.0 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 4-71-0 | 10-245-0 |
| Average Per Return | 17.8 | 24.5 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 2-78-1 | 0-0-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Miscellaneous Yards | 0 | 0 |
| Possession Time | 28:03 | 31:57 |
| 1st Quarter | 4:19 | 10:41 |
| 2nd Quarter | 8:43 | 6:17 |
| 3rd Quarter | 10:24 | 4:36 |
| 4th Quarter | 4:37 | 10:23 |
| Third-Down Conversions | 8 of 12 | 6 of 17 |
| Fourth-Down Conversions | 2 of 2 | 2 of 4 |
| Red-Zone Scores-Chances | 7-7 | 3-3 |
| Touchdowns | 7-7 | 2-3 |
| Field goals | 0-7 | 1-3 |
| Sacks By: Number-Yards | 4-29 | 0-0 |
| PAT Kicks | 9-10 | 3-3 |
| Field Goals | 0-0 | 1-1 |
Individual Statistics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUMBLES: Nevada-None. Hawai`i-Siasau Matagiese 1-0; Sean Schroeder 1-0. |
Drive Chart |
| Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
| Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
| NEV | 1st | V20 | 12:22 | Punt | V25 | 11:24 | Punt | 3-5 | 0:58 | ||
| NEV | 1st | V28 | 07:43 | Punt | H00 | 06:41 | * | TOUCHDOWN | 4-72 | 1:02 | |
| NEV | 1st | V38 | 03:32 | Kickoff | H00 | 01:17 | * | TOUCHDOWN | 8-62 | 2:15 | # |
| NEV | 2nd | V35 | 13:46 | Kickoff | H00 | 11:08 | * | TOUCHDOWN | 9-65 | 2:38 | # |
| NEV | 2nd | V10 | 08:33 | Kickoff | H00 | 05:35 | * | TOUCHDOWN | 8-90 | 2:58 | # |
| NEV | 2nd | V42 | 04:42 | Interception | H00 | 02:00 | * | TOUCHDOWN | 8-58 | 2:42 | # |
| NEV | 2nd | V32 | 00:21 | Downs | V31 | 00:00 | End of half | 1--1 | 0:21 | ||
| NEV | 3rd | V21 | 14:55 | Kickoff | H41 | 12:28 | Punt | 7-38 | 2:27 | ||
| NEV | 3rd | H03 | 10:38 | Punt | H00 | 10:34 | * | TOUCHDOWN | 1-3 | 0:04 | # |
| NEV | 3rd | V37 | 09:05 | Punt | H00 | 04:54 | * | TOUCHDOWN | 11-63 | 4:11 | # |
| NEV | 3rd | V46 | 03:51 | Downs | H00 | 00:14 | * | TOUCHDOWN | 8-54 | 3:37 | # |
| NEV | 4th | H00 | 12:47 | Interception | H00 | 12:47 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
| NEV | 4th | V29 | 06:16 | Kickoff | H00 | 04:24 | * | TOUCHDOWN | 4-71 | 1:52 | |
| NEV | 4th | H44 | 02:39 | Punt | H29 | 00:00 | End of half | 4-15 | 2:39 | ||
| UH | 1st | H25 | 15:00 | Kickoff | V42 | 12:22 | Punt | 5-33 | 2:38 | ||
| UH | 1st | H24 | 11:24 | Punt | H44 | 07:43 | Punt | 8-20 | 3:41 | ||
| UH | 1st | H40 | 06:33 | Kickoff | V04 | 03:36 | * | FIELD GOAL | 8-56 | 2:57 | # |
| UH | 1st | H33 | 01:10 | Kickoff | V00 | 13:46 | * | TOUCHDOWN | 7-67 | 2:24 | # |
| UH | 2nd | H20 | 11:03 | Kickoff | V00 | 08:37 | * | TOUCHDOWN | 7-80 | 2:26 | |
| UH | 2nd | H25 | 05:30 | Kickoff | H43 | 04:42 | Interception | 2-18 | 0:48 | ||
| UH | 2nd | V38 | 01:50 | Kickoff | V32 | 00:21 | Downs | 4-6 | 1:29 | ||
| UH | 3rd | H20 | 12:28 | Punt | H02 | 10:38 | Punt | 3--18 | 1:50 | ||
| UH | 3rd | H24 | 10:30 | Kickoff | H23 | 09:05 | Punt | 3--1 | 1:25 | ||
| UH | 3rd | V49 | 04:48 | Kickoff | V46 | 03:51 | Downs | 6-3 | 0:57 | ||
| UH | 3rd | H33 | 00:09 | Kickoff | V25 | 12:47 | Interception | 6-42 | 2:22 | ||
| UH | 4th | H30 | 12:42 | Kickoff | V00 | 06:22 | * | TOUCHDOWN | 13-70 | 6:20 | # |
| UH | 4th | H33 | 04:19 | Kickoff | H30 | 02:39 | Punt | 3--3 | 1:40 | ||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
| Nevada | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
| Time of possession | 04:19 | 08:43 | 10:24 | 04:37 | 13:02 | 15:01 | 28:03 | ||
| 3rd Down Conversions | 1/2 | 2/3 | 5/7 | 0/0 | 3/5 | 5/7 | 8/12 | ||
| Average field position | V28 | V29 | V50 | V42 | V29 | V47 | V37 | ||
| 4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
| Hawai`i | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
| Time of possession | 10:41 | 06:17 | 04:36 | 10:23 | 16:58 | 14:59 | 31:57 | ||
| 3rd Down Conversions | 2/6 | 2/3 | 0/3 | 2/5 | 4/9 | 2/8 | 6/17 | ||
| Average field position | H30 | H35 | H32 | H31 | H32 | H31 | H32 | ||
| 4th Down Conversions | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/4 |
| Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
| Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
| UH | 1st | H25 | 15:00 | Kickoff | V42 | 12:22 | Punt | 5-33 | 2:38 | ||
| NEV | 1st | V20 | 12:22 | Punt | V25 | 11:24 | Punt | 3-5 | 0:58 | ||
| UH | 1st | H24 | 11:24 | Punt | H44 | 07:43 | Punt | 8-20 | 3:41 | ||
| NEV | 1st | V28 | 07:43 | Punt | H00 | 06:41 | * | TOUCHDOWN | 4-72 | 1:02 | |
| UH | 1st | H40 | 06:33 | Kickoff | V04 | 03:36 | * | FIELD GOAL | 8-56 | 2:57 | # |
| NEV | 1st | V38 | 03:32 | Kickoff | H00 | 01:17 | * | TOUCHDOWN | 8-62 | 2:15 | # |
| UH | 1st | H33 | 01:10 | Kickoff | V00 | 13:46 | * | TOUCHDOWN | 7-67 | 2:24 | # |
| NEV | 2nd | V35 | 13:46 | Kickoff | H00 | 11:08 | * | TOUCHDOWN | 9-65 | 2:38 | # |
| UH | 2nd | H20 | 11:03 | Kickoff | V00 | 08:37 | * | TOUCHDOWN | 7-80 | 2:26 | |
| NEV | 2nd | V10 | 08:33 | Kickoff | H00 | 05:35 | * | TOUCHDOWN | 8-90 | 2:58 | # |
| UH | 2nd | H25 | 05:30 | Kickoff | H43 | 04:42 | Interception | 2-18 | 0:48 | ||
| NEV | 2nd | V42 | 04:42 | Interception | H00 | 02:00 | * | TOUCHDOWN | 8-58 | 2:42 | # |
| UH | 2nd | V38 | 01:50 | Kickoff | V32 | 00:21 | Downs | 4-6 | 1:29 | ||
| NEV | 2nd | V32 | 00:21 | Downs | V31 | 00:00 | End of half | 1--1 | 0:21 | ||
| NEV | 3rd | V21 | 14:55 | Kickoff | H41 | 12:28 | Punt | 7-38 | 2:27 | ||
| UH | 3rd | H20 | 12:28 | Punt | H02 | 10:38 | Punt | 3--18 | 1:50 | ||
| NEV | 3rd | H03 | 10:38 | Punt | H00 | 10:34 | * | TOUCHDOWN | 1-3 | 0:04 | # |
| UH | 3rd | H24 | 10:30 | Kickoff | H23 | 09:05 | Punt | 3--1 | 1:25 | ||
| NEV | 3rd | V37 | 09:05 | Punt | H00 | 04:54 | * | TOUCHDOWN | 11-63 | 4:11 | # |
| UH | 3rd | V49 | 04:48 | Kickoff | V46 | 03:51 | Downs | 6-3 | 0:57 | ||
| NEV | 3rd | V46 | 03:51 | Downs | H00 | 00:14 | * | TOUCHDOWN | 8-54 | 3:37 | # |
| UH | 3rd | H33 | 00:09 | Kickoff | V25 | 12:47 | Interception | 6-42 | 2:22 | ||
| NEV | 4th | H00 | 12:47 | Interception | H00 | 12:47 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
| UH | 4th | H30 | 12:42 | Kickoff | V00 | 06:22 | * | TOUCHDOWN | 13-70 | 6:20 | # |
| NEV | 4th | V29 | 06:16 | Kickoff | H00 | 04:24 | * | TOUCHDOWN | 4-71 | 1:52 | |
| UH | 4th | H33 | 04:19 | Kickoff | H30 | 02:39 | Punt | 3--3 | 1:40 | ||
| NEV | 4th | H44 | 02:39 | Punt | H29 | 00:00 | End of half | 4-15 | 2:39 | ||
Defensive Statistics |
| ## | Nevada | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
| 24 | GARRETT, Charles | 5 | 1 | 6 | . | . | . | 1-0 | 1 | . | . | . |
| 55 | YATES, Rykeem | 5 | . | 5 | 1.0/10 | . | . | . | . | . | 1.0/10 | . |
| 53 | HEKKING, Brock | 5 | . | 5 | 2.0/14 | 1 | . | . | . | . | 2.0/14 | . |
| 5 | WILLIAMS, Duke | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | WOOTEN, Khalid | 4 | . | 4 | . | . | . | 1-78 | . | . | . | . |
| 50 | McNEAL, Jonathan | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 42 | BOUGHTON, DeAndre | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 92 | HANSON, Jordan | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 54 | GREEN, Jeremiah | 3 | . | 3 | 1.0/3 | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 28 | LANE JR., Bryan | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | BELL, Dray | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 49 | DOBRICH, Jordan | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | FORREST II, Arthur | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | SMITH, Markus | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 51 | ROSETTE, Albert | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | FAVORS, Evan | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 34 | THOMPSON, Ty | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . |
| 35 | DEVERS, Lorenzo | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | DE KONING, Burton | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | COATES, Reggie | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 32 | HALE, Nick | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 99 | FOSTER, Sam | 1 | . | 1 | 1.0/5 | . | . | . | . | . | 1.0/5 | . |
| 36 | DeCARLO, Danny | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ## | Hawai`i | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
| 20 | Ne'Quan Phillips | 5 | 1 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 47 | Kamalani Alo | 5 | 1 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Bubba Poueu-Luna | 4 | 2 | 6 | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Leroy Lutu | 5 | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | Mike Edwards | 5 | . | 5 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 92 | Beau Yap | 4 | 1 | 5 | 3.0/11 | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | TJ Taimatuia | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 97 | Tavita Woodard | 2 | 3 | 5 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 41 | Art Laurel | 4 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 52 | Kendrick Van Ackeren | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 33 | John Hardy-Tuliau | 3 | . | 3 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . |
| 56 | Brenden Daley | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 51 | Lance Williams | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 46 | Dylan McCagg | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 99 | Haku Correa | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Marrell Jackson | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 34 | John Lister | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Dee Maggitt | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Tony Grimes | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 90 | Geordon Hanohano | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 42 | Paipai Falemalu | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Mike Sellers | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 59 | Siasau Matagiese | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Participation Report |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevada: 6-KNIGHT, ANTHONY, 9-SMITH, Markus, 10-COATES, Reggie, 11-DE KONING, B., 13-COMBS, Devin, 18-KEETON, Bryson, 19-FAVORS, Evan, 20-BROCK, Kendall, 26-BELL, Dray, 28-LANE JR., Bryan, 29-FORREST II, A., 32-HALE, Nick, 35-DEVERS, Lorenzo, 36-DeCARLO, Danny, 37-TENPENNY, Chase, 40-WILEY, Josh, 45-WOODS, Cortez, 46-DITSWORTH, C., 49-DOBRICH, Jordan, 50-McNEAL, J., 52-TAFT, Trevor, 57-TALBOTT, Connor, 60-HARDISON, Allen, 62-BRICKELL, Zach, 66-ROBERTS, Kyle, 73-TRETOLA, S., 81-BRADLEY, Aaron, 85-HORTON, Randy, 89-JEFFERS, S., 90-HOUK, Tyler, 95-LAVULO, Fred, 97-AVERY, Mark, 99-FOSTER, Sam. |
| Hawai`i: 2-GRIMES, Tony, 4-GREGORY, Will, 6-MCBRIDE, Darryl, 9-POUEU-LUNA, B., 13-CLAPP, Justin, 22-LUTU, Leroy, 23-MAGGITT, Dee, 25-JACKSON, M., 27-HADDEN, Tyler, 28-JACKSON, S., 35-LEAF, Jared, 37-CLAY, Charles, 40-GARCIA-WILLIAMS, 46-MCCAGG, Dylan, 48-VELE, Justin, 49-ENOS, Rykin, 51-WILLIAMS, Lance, 52-VAN ACKEREN, K., 53-MALEPEAI, M., 55-DAILY-LYLES, G., 56-DALEY, Brenden, 77-MILOVALE, M., 81-GANT, Chris, 86-COFER, Craig, 90-HANOHANO, G., 97-WOODARD, Tavita, 98-MOLENI, Harold. |
Box Score |
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
----------------- -- -- -- -- -----
Nevada.............. 14 20 21 14 - 69 Record: (3-1,1-0)
Hawai`i............. 3 14 0 7 - 24 Record: (1-2,0-1)
Scoring Summary:
1st 06:41 NEV - JEFFERSON, Stefphon 55 yd pass from FAJARDO, Cody (HARDISON, Allen kick), 4-72 1:02, NEV 7 - UH 0
03:36 UH - Tyler Hadden 22 yd field goal, 8-56 2:57, NEV 7 - UH 3
01:17 NEV - JEFFERSON, Stefphon 3 yd run (HARDISON, Allen kick), 8-62 2:15, NEV 14 - UH 3
2nd 13:46 UH - Ryan Hall 19 yd pass from Sean Schroeder (Tyler Hadden kick), 7-67 2:24, NEV 14 - UH 10
11:08 NEV - JEFFERSON, Stefphon 2 yd run (HARDISON, Allen kick blockd), 9-65 2:38, NEV 20 - UH 10
08:37 UH - Jeremiah Ostrowski 36 yd pass from Sean Schroeder (Tyler Hadden kick), 7-80 2:26, NEV 20 - UH 17
05:35 NEV - JEFFERSON, Stefphon 1 yd run (HARDISON, Allen kick), 8-90 2:58, NEV 27 - UH 17
02:00 NEV - JEFFERSON, Stefphon 5 yd run (HARDISON, Allen kick), 8-58 2:42, NEV 34 - UH 17
3rd 10:34 NEV - JEFFERSON, Stefphon 3 yd run (HARDISON, Allen kick), 1-3 0:04, NEV 41 - UH 17
04:54 NEV - SUDFELD, Zach 8 yd pass from FAJARDO, Cody (HARDISON, Allen kick), 11-63 4:11, NEV 48 - UH 17
00:14 NEV - JEFFERSON, Stefphon 1 yd run (HARDISON, Allen kick), 8-54 3:37, NEV 55 - UH 17
4th 12:47 NEV - WOOTEN, Khalid 78 yd interception return (HARDISON, Allen kick), , NEV 62 - UH 17
06:22 UH - Will Gregory 4 yd run (Tyler Hadden kick), 13-70 6:20, NEV 62 - UH 24
04:24 NEV - HALE, Nick 52 yd run (HARDISON, Allen kick), 4-71 1:52, NEV 69 - UH 24
NEV UH
FIRST DOWNS................... 30 20
RUSHES-YARDS (NET)............ 56-355 34-144
PASSING YDS (NET)............. 220 234
Passes Att-Comp-Int........... 20-14-0 40-22-2
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS..... 76-575 74-378
Fumble Returns-Yards.......... 0-0 0-0
Punt Returns-Yards............ 3-57 0-0
Kickoff Returns-Yards......... 4-71 10-245
Interception Returns-Yards.... 2-78 0-0
Punts (Number-Avg)............ 2-46.5 5-36.4
Fumbles-Lost.................. 0-0 2-0
Penalties-Yards............... 2-24 6-45
Possession Time............... 28:03 31:57
Third-Down Conversions........ 8 of 12 6 of 17
Fourth-Down Conversions....... 2 of 2 2 of 4
Red-Zone Scores-Chances....... 7-7 3-3
Sacks By: Number-Yards........ 4-29 0-0
RUSHING: Nevada-JEFFERSON, Stefphon 31-170; HALE, Nick 5-84; FAJARDO,
Cody 13-69; COMBS, Devin 3-24; KNIGHT, ANTHONY 3-9; TEAM 1-minus 1. Hawai`i-Will
Gregory 16-92; Bubba Poueu-Luna 1-36; John Lister 7-21; Sterling Jackson 4-18;
Jeremiah Ostrowski 1-4; Sean Schroeder 5-minus 27.
PASSING: Nevada-FAJARDO, Cody 14-20-0-220. Hawai`i-Sean Schroeder
22-40-2-234.
RECEIVING: Nevada-WIMBERLY, Brandon 4-35; JEFFERSON, Stefphon 3-76;
SUDFELD, Zach 3-41; TURNER, Richy 2-21; ARENDSE, Kolby 1-39; BRADLEY, Aaron 1-8.
Hawai`i-Jeremiah Ostrowski 7-99; Trevor Davis 5-69; Chris Gant 3-22; Scott
Harding 3-11; Ryan Hall 2-24; John Lister 1-6; Craig Cofer 1-3.
INTERCEPTIONS: Nevada-WOOTEN, Khalid 1-78; GARRETT, Charles 1-0.
Hawai`i-None.
FUMBLES: Nevada-None. Hawai`i-Siasau Matagiese 1-0; Sean Schroeder 1-0.
Stadium: Aloha Stadium Attendance: 31417
Kickoff time: 4:37 End of Game: 7:45 Total elapsed time: 3:08
Officials: Referee: Daniel Romeo; Umpire: Scott Teifer; Linesman: Rick Smith;
Line judge: Marc Bovos; Back judge: Dax Hill; Field judge: Bobby Bernard;
Side judge: Craig Falkner; Scorer: Dara Young;
Temperature: 86 deg. Wind: NE 17MPH Weather: Partly cloudy
TURNSTILE ATTENDANCE: 29,002
|
Play-by-Play Summary |
| NEVADA WINS COIN TOSS, DEFERS, DEFENDS NORTH ENDZONE. | |||
| Nev | 1-10 | at Nev35 | NEV ball on NEV35. |
| DITSWORTH, C. kickoff 65 yards to the UH0, touchback. | |||
| Uh | 1-10 | at Uh25 | SCHROEDER, Sean pass complete to HARDING, Scott for 5 yards to the UH30 (GREEN, Jeremiah). |
| Uh | 2-5 | at Uh30 | SCHROEDER, Sean pass complete to OSTROWSKI, J. for 24 yards to the NEV46, 1ST DOWN UH (WILLIAMS, Duke). |
| Uh | 1-10 | at Nev46 | LISTER, John rush for 3 yards to the NEV43 (BOUGHTON, D.). |
| Uh | 2-7 | at Nev43 | PENALTY UH illegal formation 5 yards to the NEV48. |
| Uh | 2-12 | at Nev48 | SCHROEDER, Sean pass incomplete to HARDING, Scott (GREEN, Jeremiah). |
| Uh | 3-12 | at Nev48 | SCHROEDER, Sean pass complete to LISTER, John for 6 yards to the NEV42 (LANE JR., Bryan). |
| Uh | 4-6 | at Nev42 | HARDING, Scott punt 42 yards to the NEV0, touchback. |
| Drive: 5 plays, 33 yards, TOP 02:38 | |||
| Nev | 1-10 | at Nev20 | NEVADA drive start at 12:22. |
| Nev | 1-10 | at Nev20 | FAJARDO, Cody rush for 3 yards to the NEV23 (LAUREL, Art). |
| Nev | 2-7 | at Nev23 | JEFFERSON, S. rush for loss of 5 yards to the NEV18 (YAP, Beau). |
| Nev | 3-12 | at Nev18 | FAJARDO, Cody rush for 7 yards to the NEV25 (PHILLIPS, N.). |
| Nev | 4-5 | at Nev25 | TENPENNY, Chase punt 52 yards to the UH23. |
| Drive: 3 plays, 5 yards, TOP 00:58 | |||
| Uh | 1-10 | at Uh23 | HAWAI`I drive start at 11:24. |
| Uh | 1-10 | at Uh23 | UH ball on UH24. |
| Uh | 1-10 | at Uh24 | GREGORY, Will rush for 9 yards to the UH33 (YATES, Rykeem). |
| Uh | 2-1 | at Uh33 | GREGORY, Will rush for no gain to the UH33 (HANSON, Jordan). |
| Uh | 3-1 | at Uh33 | GREGORY, Will rush for 2 yards to the UH35, 1ST DOWN UH (BOUGHTON, D.;GARRETT, C.). |
